О клане
Играем все режимы АБС формата!!!
Средние показатели клана
Средний Процент побед | Средний WN7 | Средний WN8 | Средний РЭ | Средний Броне-сайт | 8 Уровень | 10 Уровень |
54.51% | 1457 | 2117 | 1381 | 6616 | 861 398(54.19%) | 909 833(53.6%) |
Ник | Update | Должность | Процент побед | WN7 | WN8 | РЭ | Броне-сайт | WG | 8 Уровень | 10 Уровень | Боев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YuRiY870_ptz | 2024-11-05 04:16:24 | Офицер разведки | 52.5% | 1253 | 1722 | 1209 | 5902 | 7914 | 20343 (53.88%) | 12151 (51.73%) | 42k |
Alexejov | 2024-11-13 17:34:56 | Новобранец | 53.78% | 1221 | 1458 | 1171 | 4140 | 7059 | 3702 (53.27%) | 1736 (51.67%) | 17k |
__Chupik__ | 2024-11-19 03:54:59 | Офицер разведки | 49.6% | 1083 | 1426 | 1150 | 4586 | 6246 | 4622 (49.07%) | 3915 (50.17%) | 14k |
TX700 | 2024-09-29 19:25:41 | Новобранец | 53.89% | 1489 | 1893 | 1322 | 5117 | 7478 | 6049 (51.6%) | 2084 (47.7%) | 34k |
PLOTVA_EPIIIA | 2024-11-19 16:35:29 | Офицер штаба | 54.8% | 1335 | 1940 | 1287 | 6602 | 9285 | 16652 (54.76%) | 14498 (53.48%) | 44k |
damej16 | 2024-10-27 15:43:29 | Новобранец | 56.74% | 1684 | 2546 | 1436 | 6323 | 8117 | 1035 (55.46%) | 1238 (54.85%) | 4k |
knyaZz_Zz | 2024-11-01 16:51:08 | Новобранец | 60.03% | 1822 | 2888 | 1634 | 7707 | 8374 | 682 (54.4%) | 1396 (62.75%) | 3k |
boomshakalakadiman | 2024-11-16 18:43:35 | Новобранец | 55.62% | 1621 | 2491 | 1487 | 7988 | 9443 | 14567 (56.44%) | 9810 (56.76%) | 39k |
D_E_Z_T_R_O_Y_E_R | 2024-11-01 16:35:33 | Новобранец | 53.1% | 1390 | 2019 | 1355 | 6783 | 8018 | 14678 (53.22%) | 12734 (51.48%) | 55k |
SOKOL__BELGOROD | 2024-09-17 04:31:35 | Боец | 51.78% | 1264 | 1661 | 1178 | 4968 | 7231 | 6123 (52.82%) | 3326 (50.27%) | 15k |
DeathNemesis | 2024-11-17 10:30:40 | Новобранец | 59.07% | 2283 | 4136 | 2194 | 11957 | 8042 | 641 (60.06%) | 703 (57.33%) | 2k |
TANKICT123560 | 2024-11-14 16:28:05 | Новобранец | 53.92% | 1373 | 1927 | 1201 | 4163 | 6546 | 519 (55.11%) | 348 (51.72%) | 2k |
McTuTeJlb | 2024-11-04 18:52:59 | Резервист | 51.54% | 1275 | 1849 | 1190 | 5810 | 7684 | 15800 (52.4%) | 15814 (53.59%) | 52k |
91Shamanuka | 2024-08-23 07:30:52 | Резервист | 49.38% | 938 | 1117 | 936 | 3216 | 5338 | 10823 (49.75%) | 4116 (48.49%) | 36k |
NE_praimer_DDD | 2024-10-28 12:04:27 | Резервист | 56% | 1634 | 2631 | 1467 | 7627 | 9274 | 5917 (56.58%) | 5498 (55.55%) | 16k |
orff1983 | 2024-07-23 10:57:31 | Новобранец | 53.56% | 1321 | 1859 | 1318 | 6822 | 7980 | 17430 (54.21%) | 30179 (53.17%) | 68k |
KorGM | 2022-02-07 12:20:39 | Заместитель командующего | 0% | -224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0k | ||
Tpu_3aBeTHblx_CJloBa | 2024-10-31 20:19:17 | Новобранец | 56.57% | 1455 | 2190 | 1346 | 4950 | 6605 | 463 (58.32%) | 395 (53.67%) | 2k |
__JOKER__01 | 2024-11-01 18:11:26 | Новобранец | 53.28% | 1334 | 1876 | 1241 | 6015 | 8213 | 18420 (54.07%) | 12547 (53.52%) | 53k |
Evgeny_Unbeatable | 2024-11-18 14:04:13 | Резервист | 49.5% | 1068 | 1399 | 1021 | 3716 | 5752 | 4828 (48.9%) | 1834 (50.87%) | 14k |
Alladin | 2024-11-20 20:34:32 | Офицер штаба | 53.16% | 1359 | 1992 | 1341 | 6434 | 8222 | 3456 (51.07%) | 7631 (55.84%) | 17k |
BEPHbIU_KAK_XATUKO | 2024-11-17 23:11:23 | Резервист | 57.05% | 1663 | 2615 | 1583 | 8128 | 9006 | 2295 (55.6%) | 3906 (57.42%) | 9k |
ivan18ru | 2024-11-01 16:13:43 | Офицер разведки | 54.98% | 1471 | 2159 | 1351 | 7172 | 8704 | 20943 (54.79%) | 15429 (54.75%) | 70k |
FaHaT_CnaPTaKa_rura | 2024-08-11 10:06:40 | Командующий | 53.02% | 1363 | 1904 | 1432 | 7701 | 8610 | 11676 (53.88%) | 28934 (53.71%) | 62k |
Archangel_9 | 2024-11-14 05:00:10 | Новобранец | 52.65% | 1238 | 1659 | 1218 | 5384 | 7373 | 8218 (52.41%) | 5568 (51.06%) | 31k |
5trAtu5 | 2024-09-05 19:10:30 | Новобранец | 53.5% | 1417 | 2032 | 1432 | 7086 | 8133 | 21022 (54.79%) | 5213 (51.56%) | 59k |
SvetaAngel | 2024-10-27 13:39:36 | Офицер разведки | 60.35% | 1803 | 2737 | 1628 | 9630 | 10430 | 18327 (60.71%) | 13816 (61.18%) | 55k |
I_IIIaJIyH_ | 2024-11-13 14:10:39 | Новобранец | 56.6% | 1655 | 2678 | 1574 | 8302 | 8994 | 2023 (54.08%) | 4078 (57.01%) | 8k |
barbara2050 | 2024-07-31 15:48:51 | Заместитель командующего | 54.15% | 1307 | 1737 | 1265 | 5247 | 7844 | 800 (56.5%) | 1950 (52.82%) | 4k |
Dranik_Sugar_Mommy | 2024-10-18 19:05:20 | Младший офицер | 55.46% | 1516 | 2177 | 1329 | 6110 | 8272 | 9157 (56.42%) | 6794 (59.58%) | 34k |
SteinerVit | 2024-11-14 17:18:16 | Боец | 52.56% | 1416 | 2044 | 1258 | 5282 | 7556 | 3759 (52.99%) | 6394 (56.29%) | 24k |
TIyJleMeT4uK_BDB | 2024-11-17 21:33:05 | Боец | 54.68% | 1521 | 2246 | 1488 | 8250 | 9174 | 17449 (54.8%) | 20459 (54.9%) | 53k |
__The__Devil__ | 2024-11-16 17:14:53 | Офицер штаба | 52.95% | 1232 | 1741 | 1100 | 5105 | 8289 | 14253 (53.79%) | 10100 (55.79%) | 37k |
OcTPblU_kAk_PeReZ | 2024-11-19 16:54:35 | Резервист | 56.43% | 1631 | 2554 | 1570 | 7394 | 8344 | 1151 (56.04%) | 2000 (57.15%) | 4k |
9_SkaZo4NuK_9 | 2024-11-19 19:20:51 | Младший офицер | 51.88% | 1257 | 1649 | 1098 | 4345 | 6834 | 6722 (53.45%) | 5415 (54%) | 27k |
RenamedUser_214487734 | 2024-09-29 15:27:53 | Офицер разведки | 57.56% | 1806 | 2988 | 1682 | 8051 | 8371 | 1240 (57.42%) | 972 (59.47%) | 3k |
Reyson | 2024-10-14 05:18:14 | Младший офицер | 51.14% | 1121 | 1507 | 1073 | 5147 | 6886 | 10651 (50.98%) | 35298 (51.85%) | 70k |
__PEGAS_ | 2024-11-20 22:53:26 | Офицер разведки | 55.29% | 1556 | 2274 | 1530 | 9058 | 9569 | 28903 (55.63%) | 31901 (55.1%) | 94k |
denzel99 | 2024-11-13 08:37:44 | Новобранец | 56.33% | 1525 | 2241 | 1359 | 6330 | 9298 | 7073 (55.78%) | 4886 (53.72%) | 31k |
_go6u_cBo6ogeH_ | 2024-10-15 18:52:21 | Офицер разведки | 50.06% | 1060 | 1389 | 1070 | 4691 | 7567 | 18957 (50.11%) | 15010 (49.43%) | 57k |
sasha2021149s | 2024-11-14 15:17:05 | Новобранец | 54.99% | 1436 | 1989 | 1128 | 4118 | 7258 | 1955 (53.96%) | 867 (59.4%) | 7k |
ARTmovie | 2024-10-03 15:51:02 | Офицер разведки | 55.17% | 1436 | 2028 | 1342 | 6811 | 8627 | 13847 (55.17%) | 14406 (54.3%) | 48k |
10_PYCJLAH_Ptz | 2024-10-10 14:35:48 | Офицер разведки | 50.33% | 1097 | 1392 | 1124 | 5090 | 6762 | 27052 (51%) | 21296 (49.92%) | 67k |
cepera10rus | 2024-08-18 19:48:23 | Новобранец | 52.24% | 1262 | 1659 | 1219 | 5431 | 7638 | 10256 (53.11%) | 17036 (50.74%) | 58k |
uHkBu_3uToP | 2024-11-16 16:57:27 | Новобранец | 53.45% | 1308 | 1840 | 1361 | 6236 | 7805 | 1934 (53.93%) | 3996 (51.9%) | 8k |
Sanhous13 | 2024-11-19 18:51:55 | Новобранец | 53.42% | 1362 | 1928 | 1366 | 6314 | 8040 | 7474 (54.38%) | 5270 (52.69%) | 19k |
pohlebaev777 | 2024-09-14 19:51:18 | Новобранец | 51.33% | 1155 | 1548 | 1144 | 4559 | 7271 | 5858 (51.74%) | 3513 (50.78%) | 16k |
Tpyn_cTaTucTa | 2024-11-11 19:43:52 | Офицер разведки | 54.53% | 1433 | 2092 | 1414 | 7246 | 8693 | 4288 (54.76%) | 9188 (53.22%) | 22k |
FromCloudOfDreams | 2024-11-17 12:57:02 | Младший офицер | 56.03% | 1666 | 2542 | 1573 | 8277 | 8977 | 6865 (56.45%) | 6164 (59.12%) | 23k |
OMGBelarus | 2024-09-06 13:42:13 | Офицер разведки | 50.94% | 1269 | 1714 | 1358 | 6623 | 7595 | 9700 (50.94%) | 20040 (51.26%) | 52k |
_Real_Perec_ | 2024-11-20 22:21:55 | Офицер разведки | 52.13% | 1273 | 1757 | 1293 | 6813 | 8602 | 22737 (53.47%) | 30510 (51.52%) | 61k |
Sicario_40 | 2024-11-08 21:31:59 | Новобранец | 53.23% | 1359 | 1790 | 1350 | 6182 | 7921 | 5806 (54.15%) | 12881 (52.08%) | 37k |
FCSM_KBR | 2024-11-13 17:50:58 | Заместитель командующего | 55.91% | 1718 | 2689 | 1630 | 6774 | 7756 | 504 (54.56%) | 862 (54.87%) | 3k |
Traican | 2024-09-29 10:03:25 | Офицер разведки | 49.53% | 1056 | 1415 | 1110 | 5177 | 6817 | 10989 (49.97%) | 27059 (48.81%) | 58k |
aleksius81 | 2024-11-19 20:58:28 | Новобранец | 53.69% | 1550 | 2366 | 1555 | 7512 | 8525 | 4314 (52.48%) | 459 (53.38%) | 11k |
Modnyi_D | 2024-03-15 00:27:59 | Резервист | 53.44% | 1282 | 1562 | 1254 | 4600 | 7373 | 7208 (53.43%) | 4778 (49.18%) | 39k |
ROBOKOP17_1 | 2024-11-19 20:32:09 | Заместитель командующего | 56.81% | 1602 | 2423 | 1468 | 8481 | 10316 | 15179 (56.55%) | 20411 (58.99%) | 48k |
iLb10xa_9 | 2022-12-18 23:01:32 | Резервист | 51.7% | 1296 | 1747 | 1246 | 5348 | 7613 | 9193 (51.09%) | 6890 (50.49%) | 35k |
SergeiSHU2023 | 2024-11-20 11:53:38 | Младший офицер | 54.8% | 1623 | 2445 | 1487 | 5802 | 7032 | 932 (54.18%) | 396 (56.06%) | 2k |
Mera_llycu | 2024-11-17 08:00:00 | Офицер штаба | 62.12% | 2193 | 3882 | 1972 | 11499 | 9614 | 1133 (58.25%) | 2573 (62.38%) | 6k |
andreykaZX | 2024-10-01 16:43:51 | Новобранец | 52.9% | 1350 | 1837 | 1273 | 5842 | 8062 | 24098 (53.38%) | 7626 (50.98%) | 63k |
SVILIIA777 | 2024-11-01 15:05:31 | Заместитель командующего | 52.98% | 1300 | 1759 | 1283 | 6919 | 9062 | 7002 (54.54%) | 28243 (52.54%) | 43k |
XMyILife | 2024-11-19 20:01:45 | Младший офицер | 65.82% | 2280 | 3543 | 1868 | 10831 | 10440 | 6391 (64.81%) | 6916 (62.22%) | 25k |
smerch477 | 2024-07-30 19:10:23 | Новобранец | 54.12% | 1316 | 1585 | 1221 | 5064 | 7765 | 9565 (54.04%) | 17628 (50.37%) | 57k |
ACTPbI4 | 2024-11-14 12:03:17 | Офицер разведки | 59.83% | 1637 | 2434 | 1543 | 8805 | 10163 | 18758 (61.05%) | 17632 (61.38%) | 65k |
dangerousI7eJlbMeHb_709 | 2024-11-01 08:23:44 | Новобранец | 56.18% | 1758 | 2457 | 1589 | 6268 | 6830 | 675 (54.07%) | 576 (54.86%) | 2k |
LEXA_PYANII_RICAR | 2024-11-13 21:03:25 | Новобранец | 57.57% | 1838 | 2949 | 1614 | 9295 | 9818 | 8888 (57.1%) | 6711 (58.64%) | 22k |
I_KaRTaBbIY_I | 2024-08-20 21:09:43 | Офицер разведки | 54.3% | 1554 | 2394 | 1431 | 6589 | 8401 | 1772 (56.49%) | 2569 (51.62%) | 6k |
tatrstan2020 | 2024-11-13 20:21:53 | Новобранец | 54.72% | 1338 | 1874 | 1278 | 6350 | 8565 | 10206 (55.15%) | 9559 (53.44%) | 24k |
MemucPTZ | 2024-11-12 05:43:29 | Офицер разведки | 54.82% | 1530 | 2189 | 1608 | 8429 | 9213 | 17065 (54.37%) | 10607 (52.98%) | 48k |
ZlodeyRuss | 2024-11-10 11:49:30 | Новобранец | 53.08% | 1341 | 1847 | 1339 | 6023 | 8166 | 7463 (53.28%) | 12759 (50.44%) | 37k |
shachter1974 | 2024-11-14 10:39:13 | Новобранец | 58.74% | 1986 | 2930 | 1716 | 8436 | 9587 | 9935 (55.06%) | 5994 (53.95%) | 82k |
Zlyka81 | 2024-11-08 08:06:05 | Офицер разведки | 50.8% | 1146 | 1414 | 1148 | 4830 | 6536 | 10853 (52.11%) | 25520 (48.89%) | 75k |
Mozg_86 | 2024-11-10 18:31:57 | Офицер разведки | 49.34% | 1020 | 1201 | 998 | 3839 | 6002 | 15918 (48.05%) | 10285 (48.59%) | 69k |
Enzer | 2024-10-10 09:14:48 | Младший офицер | 54.5% | 1403 | 1909 | 1389 | 7048 | 8564 | 14405 (56.27%) | 20332 (54.46%) | 65k |
Chill_in_tano | 2024-10-05 20:03:02 | Офицер разведки | 54.67% | 1414 | 1994 | 1343 | 7484 | 8952 | 25520 (55.79%) | 39708 (53.97%) | 106k |
TermlnaToR_ | 2024-11-17 16:13:18 | Младший офицер | 59.15% | 1821 | 2949 | 1743 | 10633 | 10774 | 2376 (55.56%) | 11976 (60.13%) | 16k |
XYIMAM1N | 2024-11-01 17:46:47 | Новобранец | 52.95% | 1332 | 2022 | 1261 | 4467 | 6827 | 1150 (51.57%) | 155 (53.55%) | 3k |
Denhik | 2024-11-18 22:55:35 | Новобранец | 54.38% | 1497 | 2180 | 1447 | 7731 | 8767 | 10857 (53.64%) | 17829 (55.95%) | 55k |
Kabinot | 2024-11-11 00:30:19 | Младший офицер | 52.22% | 1265 | 1668 | 1188 | 5402 | 7715 | 22697 (53.3%) | 6798 (50.43%) | 53k |
ToP_ALeHaN | 2024-11-11 14:23:54 | Новобранец | 54.05% | 1357 | 2002 | 1263 | 4266 | 6579 | 950 (55.79%) | 102 (55.88%) | 2k |
KotleTta14 | 2024-08-21 14:25:01 | Офицер разведки | 56.18% | 1519 | 2275 | 1473 | 5969 | 8234 | 1539 (55.04%) | 1547 (54.75%) | 5k |
Alex_Kulin | 2024-09-21 14:41:20 | Офицер разведки | 57.93% | 1619 | 2458 | 1357 | 7228 | 8914 | 27772 (57.72%) | 12459 (57.73%) | 90k |
SHWONDER_ | 2024-11-14 05:50:39 | Новобранец | 58.23% | 1724 | 2663 | 1600 | 7915 | 8969 | 1600 (56.88%) | 2378 (55.72%) | 5k |
CLADKIY__CAXAP | 2024-04-23 16:31:55 | Новобранец | 54.44% | 1489 | 2138 | 1314 | 4925 | 7666 | 1098 (54.1%) | 1355 (54.17%) | 7k |
DiegoSamara | 2024-11-06 00:11:36 | Новобранец | 54.73% | 1618 | 2371 | 1542 | 8228 | 9549 | 1807 (54.95%) | 2446 (51.27%) | 16k |
Undestyuped | 2024-11-14 18:19:55 | Офицер разведки | 50.75% | 1091 | 1439 | 1144 | 4943 | 6834 | 18858 (51.43%) | 9479 (49.19%) | 48k |
Roscosmos | 2024-11-01 15:16:06 | Младший офицер | 62.52% | 1863 | 2901 | 1844 | 10139 | 9942 | 1246 (59.71%) | 4780 (63.37%) | 6k |
JI0Bu_anTe4Ky | 2024-11-13 16:19:24 | Боец | 53.17% | 1356 | 1957 | 1353 | 6719 | 8341 | 6221 (51.39%) | 10568 (55.58%) | 24k |
Game_Hamster | 2024-09-13 15:56:32 | Боец | 52.17% | 1389 | 1878 | 1333 | 6046 | 8063 | 10776 (52.55%) | 5087 (51.92%) | 30k |
ICrakI | 2024-11-19 16:50:32 | Младший офицер | 59.58% | 1828 | 2863 | 1666 | 9522 | 10326 | 10339 (59.84%) | 10666 (62.2%) | 32k |
lil__era | 2024-11-18 10:58:39 | Новобранец | 56.77% | 1789 | 2949 | 1840 | 9909 | 9176 | 820 (53.9%) | 3004 (57.29%) | 5k |
DrundeL_4EveR | 2024-08-23 12:19:41 | Новобранец | 54.9% | 1364 | 1955 | 1304 | 5037 | 7340 | 3101 (53.66%) | 154 (62.99%) | 8k |
kasper31415 | 2024-10-29 20:14:15 | Офицер разведки | 50.98% | 1272 | 1705 | 1247 | 5999 | 7456 | 11084 (51.78%) | 17714 (50.67%) | 48k |
Нация | Изображение | Тип | Название | Уровень |
---|---|---|---|---|
СССР | 1 | Средний танк | Т-34 | 5 |
Франция | 3137 | Тяжёлый танк | AMX 50 100 | 8 |
СССР | 2049 | Легкий танк | А-20 | 5 |
Германия | 273 | САУ | Hummel | 6 |
Германия | 49169 | Тяжёлый танк | Tiger 131 | 6 |
СССР | 32257 | Средний танк | Объект 274а | 8 |
США | 1569 | Средний танк | T20 | 7 |
Япония | 5729 | Тяжёлый танк | O-I Experimental | 5 |
США | 18209 | Легкий танк | T49 | 9 |
США | 2081 | САУ | T1 HMC | 2 |
США | 34849 | Тяжёлый танк | A145 TS 54 | 8 |
Британия | 54353 | Тяжёлый танк | Excelsior | 5 |
СССР | 5633 | САУ | СУ-8 | 6 |
СССР | 16641 | Легкий танк | МТ-25 | 6 |
Франция | 6465 | Легкий танк | AMX 12 t | 6 |
Британия | 5457 | Средний танк | Comet | 7 |
Китай | 2097 | Тяжёлый танк | WZ-111 model 1-4 | 9 |
СССР | 33281 | Средний танк | Т-34 с Л-11 | 4 |
Франция | 4161 | САУ | AMX 13 105 AM mle. 50 | 5 |
СССР | 1025 | Легкий танк | БТ-2 | 2 |
Британия | 55377 | Легкий танк | A46 | 6 |
Япония | 8545 | Тяжёлый танк | tank_8545 | 10 |
Германия | 3601 | ПТ-САУ | Panzerjäger I | 2 |
Германия | 2321 | Тяжёлый танк | VK 36.01 (H) | 6 |
США | 52513 | Тяжёлый танк | M6A2E1 | 8 |
Британия | 53329 | Тяжёлый танк | Conqueror FL | 9 |
СССР | 34305 | Средний танк | M4-85 | 5 |
США | 3617 | САУ | M7 Priest | 3 |
СССР | 50945 | Легкий танк | Т-45 | 2 |
США | 20257 | Средний танк | T6 medium | 4 |
Япония | 8289 | ПТ-САУ | J35 Ho Ri 3 | 10 |
Германия | 52241 | Тяжёлый танк | Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 4 |
Франция | 6209 | Тяжёлый танк | AMX 50 B | 10 |
Германия | 2065 | Легкий танк | Pz.Kpfw. II | 2 |
СССР | 18689 | Тяжёлый танк | КВ-1С | 6 |
США | 53537 | Легкий танк | T1E6 | 2 |
Чехословакия | 113 | Легкий танк | Kolohousenka | 1 |
Германия | 19985 | Легкий танк | G125 Spz 57 Rh | 10 |
США | 4641 | САУ | M37 | 4 |
Китай | 3377 | Легкий танк | WZ-131 | 7 |
Китай | 5937 | Легкий танк | Ch29 Type 62C prot | 10 |
Германия | 20241 | Легкий танк | G126 HWK 12 | 8 |
Швеция | 129 | Легкий танк | Strv fm/21 | 1 |
СССР | 3073 | Легкий танк | Т-46 | 3 |
Британия | 57425 | Средний танк | Chimera | 8 |
Германия | 4369 | Средний танк | Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 |
СССР | 11521 | Тяжёлый танк | Т-10 | 9 |
Польша | 2193 | Средний танк | 25TP | 5 |
США | 5665 | Средний танк | T2 Medium Tank | 2 |
США | 6945 | ПТ-САУ | M10 Wolverine | 5 |
СССР | 52993 | Средний танк | А-32 | 4 |
Китай | 6961 | ПТ-САУ | SU-76G FT | 4 |
Италия | 161 | Легкий танк | Fiat 3000 | 1 |
СССР | 4097 | САУ | СУ-14-2 | 8 |
Франция | 8257 | ПТ-САУ | Renault UE 57 | 3 |
Чехословакия | 369 | Легкий танк | LT vz. 35 | 2 |
Германия | 5393 | Легкий танк | VK 16.02 Leopard | 5 |
Британия | 9553 | ПТ-САУ | AT 8 | 6 |
СССР | 54017 | Тяжёлый танк | КВ-220-2 | 5 |
Китай | 7985 | ПТ-САУ | WZ-111-1G FT | 8 |
Китай | 61745 | Тяжёлый танк | 112 FL | 8 |
СССР | 5121 | ПТ-САУ | АТ-1 | 2 |
Британия | 59473 | Легкий танк | GB102 LHMTV | 8 |
США | 3105 | Средний танк | M3 Lee | 4 |
Китай | 65073 | Тяжёлый танк | Ch03 WZ 111 A | 8 |
СССР | 6657 | Средний танк | Т-43 | 7 |
Германия | 6417 | Средний танк | Pz.Kpfw. III/IV | 5 |
США | 56609 | ПТ-САУ | T28 Concept | 7 |
Британия | 10577 | САУ | Loyd Gun Carriage | 2 |
Германия | 23057 | Тяжёлый танк | G167 Tiger Maus 120t | 9 |
США | 7713 | ПТ-САУ | T40 | 4 |
СССР | 9985 | ПТ-САУ | СУ-101 | 8 |
Китай | 9009 | Тяжёлый танк | Ch48 BZ 75 | 10 |
СССР | 58881 | Тяжёлый танк | ИС-5 (Объект 730) | 8 |
СССР | 6145 | Тяжёлый танк | ИС-4 | 10 |
Британия | 60497 | Средний танк | Cobra | 9 |
СССР | 62209 | ПТ-САУ | КВ-4 КТТС | 8 |
СССР | 22785 | Тяжёлый танк | ИС-2-II | 8 |
США | 57633 | Легкий танк | T71 CMCD | 7 |
Британия | 11601 | САУ | FV3805 | 9 |
Франция | 17473 | Легкий танк | F87 Batignolles-Chatillon 12t | 8 |
США | 8737 | ПТ-САУ | T95 | 9 |
Франция | 43585 | Легкий танк | Panhard EBR 75 (FL 10) | 8 |
СССР | 56065 | Тяжёлый танк | ИС-3А Сапсан | 8 |
Франция | 60225 | Средний танк | Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 |
СССР | 2305 | ПТ-САУ | СУ-152 | 7 |
СССР | 7169 | Тяжёлый танк | ИС-7 | 10 |
Италия | 929 | Средний танк | M15/42 | 3 |
Швеция | 2433 | Тяжёлый танк | Kranvagn | 10 |
Польша | 145 | Средний танк | Pudel | 6 |
Италия | 50337 | ПТ-САУ | SMV CC-64 Vipera | 8 |
Германия | 8465 | Средний танк | Panther II | 8 |
США | 58657 | Тяжёлый танк | A115 Chrysler K | 8 |
Германия | 22801 | Тяжёлый танк | G162 Project Kpz 07P E | 10 |
Германия | 63505 | Легкий танк | 43 M. Toldi III | 3 |
США | 9761 | Легкий танк | M24 Chaffee | 5 |
СССР | 31745 | ПТ-САУ | ИСУ-152К | 8 |
Франция | 61249 | ПТ-САУ | M10 RBFM | 5 |
США | 51489 | Легкий танк | T2 Light Tank | 2 |
США | 9249 | ПТ-САУ | T25 AT | 7 |
СССР | 8193 | ПТ-САУ | Объект 704 | 9 |
Франция | 12353 | Тяжёлый танк | F126 Char Lourd AP58 | 8 |
Китай | 61489 | ПТ-САУ | WZ-120-1G FT FL | 8 |
Германия | 9489 | Тяжёлый танк | E 100 | 10 |
США | 59681 | Средний танк | A118 M4 Thunderbolt | 6 |
Китай | 2353 | Легкий танк | Vickers Mk. E Type B | 2 |
США | 10785 | Тяжёлый танк | T110E5 | 10 |
СССР | 20737 | Тяжёлый танк | Объект 705 | 9 |
США | 15905 | Средний танк | M60 | 10 |
СССР | 58113 | Средний танк | Т-34-85М | 6 |
Франция | 62273 | Тяжёлый танк | Somua SM | 8 |
Франция | 4417 | Средний танк | Renault G1 | 5 |
Германия | 59409 | Тяжёлый танк | VK 65.01 (H) | 5 |
США | 44065 | Легкий танк | A160 M24 594 | 5 |
СССР | 12289 | Средний танк | А-43 | 6 |
Италия | 52385 | Средний танк | It29 Carro Celere Sahariano | 3 |
Германия | 10513 | Тяжёлый танк | VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 |
США | 60705 | Тяжёлый танк | T34 FL | 8 |
Британия | 14673 | ПТ-САУ | Charioteer | 8 |
Британия | 4433 | Тяжёлый танк | Conqueror | 9 |
США | 11809 | Средний танк | T23E3 | 7 |
Швеция | 2689 | ПТ-САУ | Pvlvv fm/42 | 2 |
СССР | 59137 | Тяжёлый танк | ИС-2 | 7 |
Франция | 63297 | Легкий танк | AMX 13 57 GF | 7 |
Швеция | 1921 | Тяжёлый танк | Emil I | 8 |
Япония | 6497 | ПТ-САУ | J33 Ho Ri 2 | 8 |
СССР | 10241 | ПТ-САУ | СУ-100М1 | 7 |
Франция | 14401 | САУ | Bat.-Châtillon 155 55 | 9 |
Польша | 4497 | Средний танк | CS-53 | 8 |
Германия | 11537 | ПТ-САУ | Jagdpanther II | 8 |
США | 61729 | Тяжёлый танк | AE Phase I | 9 |
Британия | 15697 | Тяжёлый танк | GB91 Super Conqueror | 10 |
Япония | 353 | Средний танк | Chi-Ni | 2 |
Чехословакия | 2417 | Средний танк | TVP T 50/51 | 10 |
СССР | 43521 | Тяжёлый танк | ИС-6 ЛФ | 8 |
Китай | 63025 | ПТ-САУ | WZ-120G FT | 9 |
Чехословакия | 1649 | Средний танк | Konštrukta T-34/100 | 7 |
СССР | 60161 | Тяжёлый танк | Объект 244 | 6 |
Франция | 64321 | Тяжёлый танк | AMX M4 mle. 51 FL | 9 |
Швеция | 2945 | ПТ-САУ | Ikv 72 | 3 |
Швеция | 8577 | Тяжёлый танк | S32 Bofors Tornvagn MT BF | 8 |
СССР | 11265 | Тяжёлый танк | Т-150 | 6 |
Франция | 15425 | Средний танк | AMX 30 B | 10 |
Франция | 5185 | Легкий танк | AMX 13 75 | 7 |
Польша | 4241 | Средний танк | CS-44 | 7 |
Германия | 5649 | САУ | Grille | 5 |
Германия | 12561 | Легкий танк | Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 |
США | 62753 | Тяжёлый танк | Concept 1B | 9 |
СССР | 17665 | Средний танк | Объект 430 Вариант II | 9 |
Чехословакия | 51569 | Средний танк | Škoda T 40 | 6 |
Польша | 2449 | Средний танк | 40TP | 6 |
СССР | 44545 | Тяжёлый танк | Объект 777 | 9 |
США | 13857 | ПТ-САУ | T110E3 | 10 |
Швеция | 52865 | Тяжёлый танк | EMIL 1951 | 8 |
США | 3361 | Тяжёлый танк | T1 Heavy Tank | 5 |
Германия | 45841 | Средний танк | Kpz 07 RH | 8 |
Франция | 65345 | Тяжёлый танк | AMX M4 1949 FL | 8 |
Италия | 4513 | ПТ-САУ | SMV CC-56 | 7 |
Германия | 62481 | ПТ-САУ | Rheinmetall Skorpion | 8 |
Япония | 1121 | Средний танк | Type 5 Chi-Ri | 7 |
Франция | 16449 | Тяжёлый танк | F81 Char de 65t | 8 |
Япония | 51297 | Тяжёлый танк | J27 O I 120 BP | 8 |
Польша | 5265 | Средний танк | CS-63 | 10 |
СССР | 7425 | ПТ-САУ | ИСУ-152 | 8 |
Германия | 13585 | Средний танк | VK 20.01 (D) | 4 |
Япония | 2401 | Легкий танк | Type 98 Ke-Ni | 3 |
СССР | 45569 | Легкий танк | ЛТ-432 | 8 |
США | 14881 | Тяжёлый танк | T57 Heavy Tank | 10 |
Чехословакия | 3697 | Тяжёлый танк | Vz. 44-1 | 7 |
