Топ 10 игроков (WN8)

от 15к боев, ср. ур. техники 9-10

  1. Hidan_Way 5949 17439 (70%)
  2. WoIfHeart 5946 30185 (70%)
  3. Loisez 5787 17760 (68%)
  4. Diffynder 5680 49124 (70%)
  5. b3z_yma 5659 18157 (68%)
  6. Stanlox 5633 39800 (70%)
  7. lmmoral 5586 16735 (68%)
  8. Sh0tnik 5558 85212 (71%)
  9. __NIDIN__ 5554 46271 (72%)
  10. Summers 5492 29328 (68%)
  11. Топ 1000 игроков WN8

Топ 10 игроков (WN8)

от 15к боев, ср. ур. техники 7-8

  1. Bad_for_enemy_team 8425 15126 (81%)
  2. A_Mayham 7453 15508 (74%)
  3. KPblC_A 7122 27865 (82%)
  4. Zongi 7009 21186 (79%)
  5. XPAMMOU 6154 15138 (78%)
  6. Camper_Antilooser 6154 17253 (70%)
  7. Exord 6110 21638 (68%)
  8. exLover 5996 22528 (69%)
  9. Hidan_Way 5949 17439 (70%)
  10. WoIfHeart 5946 30185 (70%)
  11. Топ 1000 игроков WN8

Топ 10 игроков (WN8)

от 15к боев, ср. ур. техники 1-6

  1. Bad_for_enemy_team 8425 15126 (81%)
  2. A_Mayham 7453 15508 (74%)
  3. KPblC_A 7122 27865 (82%)
  4. Zongi 7009 21186 (79%)
  5. XPAMMOU 6154 15138 (78%)
  6. Camper_Antilooser 6154 17253 (70%)
  7. letsbattle777 5376 37424 (68%)
  8. Generator_Breda 5313 17803 (63%)
  9. 0_ENERGIZER_0 5240 31659 (92%)
  10. THE_PROVOCATEUR_ 5127 18447 (82%)
  11. Топ 1000 игроков WN8

Лучшие 10 кланов (WN8)

от 90 игроков

  1.    [-777-]    4060
  2.    [PWNZ]    3981
  3.    [2PEPE]    3617
  4.    [ASUPA]    3339
  5.    [0LENI]    3247
  6.    [XO]    3206
  7.    [CYS]    3104
  8.    [R-BOY]    3048
  9.    [CHESS]    3045
  10.    [JPG]    2874
  11. Топ 1000 кланов WN8

Топ 10 игроков (за прошлый месяц)

от 100 боев

  1. J0D 21069
  2. YA_MuccMupa 20478
  3. Mc_TPAXEP 20460
  4. Noob_boec_sniper 20230
  5. fffdddd 19963
  6. HEKKK 18256
  7. kttc_rename_310955663 16258
  8. Projet_lecta 16115
  9. manticore_22 14929
  10. aDoFiSaL_3615Vu 14615
  11. Топ 1000 игроков (за прошлый месяц) WN8