О клане
ЭТО КОРБЕН ДЕТКА , ФАН КЛАН КОРБЕНА. Если ты фан корбена заходи https://vk.com/korbenfan Дискорд сервер клана https://discord.gg/2sprUvK
Средние показатели клана
Средний Процент побед | Средний WN7 | Средний WN8 | Средний РЭ | Средний Броне-сайт | 8 Уровень | 10 Уровень |
50.48% | 1067 | 1390 | 1038 | 3963 | 733 783(50.95%) | 566 586(49.83%) |
Ник | Update | Должность | Процент побед | WN7 | WN8 | РЭ | Броне-сайт | WG | 8 Уровень | 10 Уровень | Боев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhonleo_vmf | 2024-06-28 00:49:48 | Офицер по кадрам | 49.99% | 1133 | 1422 | 1133 | 3965 | 6193 | 4462 (49.98%) | 161 (40.99%) | 16k |
chelebi1993 | 2024-09-18 17:44:34 | Офицер по кадрам | 51.08% | 1056 | 1439 | 944 | 3536 | 6940 | 4772 (51.24%) | 4364 (50.87%) | 23k |
Tven_boec | 2024-07-09 17:47:07 | Офицер по кадрам | 47.9% | 660 | 663 | 725 | 1926 | 4204 | 2751 (46.96%) | 2456 (45.72%) | 9k |
gevjr | 2024-07-03 17:34:20 | Офицер по кадрам | 46.6% | 788 | 867 | 829 | 2213 | 4391 | 2491 (46.09%) | 740 (46.49%) | 9k |
SLAVIK_KPSS | 2024-09-16 08:43:58 | Офицер по кадрам | 45.77% | 544 | 475 | 658 | 1267 | 2966 | 1466 (43.72%) | 855 (43.39%) | 19k |
__Sweety_Pie__ | 2024-10-24 19:09:47 | Офицер по кадрам | 54.72% | 1273 | 1672 | 973 | 1797 | 3343 | 27 (44.44%) | 0k | |
JohnDiIIinger | 2024-09-10 17:16:24 | Офицер по кадрам | 53.18% | 1437 | 2148 | 1432 | 7001 | 8643 | 10016 (54.36%) | 4844 (50.78%) | 22k |
alexmilko | 2024-09-28 00:29:43 | Офицер по кадрам | 50.37% | 1201 | 1587 | 1041 | 3399 | 6032 | 3364 (49.38%) | 1796 (50.5%) | 16k |
creativLEXA | 2022-09-15 04:21:24 | Офицер по кадрам | 48.57% | 1068 | 1210 | 1072 | 3850 | 5184 | 10911 (48.69%) | 8849 (45.77%) | 39k |
kenzoboydrill | 2023-12-20 19:31:40 | Офицер по кадрам | 51.32% | 985 | 1235 | 838 | 2022 | 4530 | 224 (49.55%) | 1k | |
Sascha_agon_r | 2024-09-13 20:28:53 | Офицер по кадрам | 50.34% | 1069 | 1429 | 1060 | 3651 | 5949 | 2214 (49.73%) | 1883 (50.77%) | 9k |
cegthlbvjy2005 | 2024-09-16 21:29:54 | Офицер по кадрам | 48.82% | 1004 | 1438 | 1086 | 5277 | 7071 | 31372 (49.54%) | 73747 (48.88%) | 119k |
sh1t_happens | 2024-03-20 19:23:22 | Офицер по кадрам | 55.55% | 1564 | 2366 | 1505 | 7913 | 9282 | 9844 (56.11%) | 8341 (55.63%) | 31k |
maister6666 | 2024-07-26 19:51:20 | Офицер по кадрам | 52.67% | 1265 | 1764 | 1175 | 4918 | 7752 | 8001 (52.24%) | 1944 (54.68%) | 19k |
Weyden | 2024-09-13 19:54:51 | Офицер по кадрам | 53.33% | 1524 | 2268 | 1503 | 7718 | 8505 | 3150 (50.95%) | 8422 (54.71%) | 14k |
sarmat666 | 2024-11-21 10:52:34 | Офицер по кадрам | 50.79% | 1160 | 1578 | 1204 | 5196 | 6810 | 14743 (50.72%) | 8455 (50.44%) | 59k |
AlexMachin | 2024-08-18 21:25:44 | Офицер по кадрам | 49.76% | 997 | 1240 | 917 | 2435 | 4949 | 1041 (46.78%) | 5k | |
ALEKS13052020 | 2024-10-18 17:46:46 | Офицер по кадрам | 49.85% | 1117 | 1547 | 1143 | 5317 | 7685 | 9396 (50.78%) | 13629 (48.44%) | 31k |
Love_you_too | 2024-10-27 13:23:26 | Офицер по кадрам | 50.22% | 1083 | 1413 | 1166 | 4863 | 6874 | 10904 (50.39%) | 10179 (48.92%) | 32k |
verytiredandwantsomerest | 2024-05-02 23:50:08 | Офицер по кадрам | 48.09% | 658 | 627 | 673 | 749 | 2267 | 9 (88.89%) | 0k | |
Troy_74 | 2024-07-03 17:04:19 | Офицер по кадрам | 50.81% | 1101 | 1391 | 1143 | 3680 | 5873 | 2953 (52.46%) | 350 (45.14%) | 13k |
Death666Core | 2024-07-02 03:25:40 | Офицер по кадрам | 52.34% | 1233 | 1714 | 1126 | 4896 | 7102 | 14005 (52.77%) | 5106 (51%) | 35k |
IVAN_L_boec | 2023-09-28 16:03:46 | Офицер по кадрам | 48.36% | 952 | 1093 | 833 | 2517 | 4479 | 5681 (49.71%) | 1112 (48.47%) | 20k |
alekcanders1990 | 2024-08-18 18:33:46 | Офицер по кадрам | 47.93% | 863 | 1029 | 897 | 2575 | 4905 | 2163 (46.93%) | 1149 (49.43%) | 8k |
NessDZR | 2024-08-04 22:16:25 | Офицер по кадрам | 51.61% | 1210 | 1659 | 1131 | 4527 | 7031 | 7095 (52.32%) | 3371 (50.88%) | 25k |
Test_Apicom | 2024-11-10 17:20:37 | Офицер по кадрам | 49.97% | 959 | 1147 | 830 | 2547 | 4702 | 7271 (48.56%) | 6953 (49.12%) | 54k |
DemyanSevsk29 | 2024-11-10 01:33:17 | Офицер по кадрам | 48.07% | 883 | 1066 | 889 | 3391 | 5417 | 24137 (48.64%) | 5584 (45.9%) | 61k |
Aldapkacharof | 2023-09-23 21:38:53 | Офицер по кадрам | 50.05% | 995 | 1233 | 972 | 3304 | 5697 | 6394 (50.48%) | 3030 (48.02%) | 30k |
It_is_ROcK | 2024-10-14 14:03:43 | Офицер по кадрам | 53.93% | 1366 | 1990 | 1183 | 5428 | 7772 | 11360 (54.2%) | 2797 (54.17%) | 20k |
timyrten_1 | 2021-12-29 00:46:50 | Офицер по кадрам | 48.68% | 648 | 625 | 572 | 952 | 3191 | 645 (48.22%) | 6k | |
Zaiic89 | 2024-10-18 14:43:41 | Офицер по кадрам | 47.45% | 749 | 805 | 850 | 2042 | 3865 | 1579 (44.59%) | 470 (41.91%) | 19k |
PANKI_V_TANKE_1990 | 2024-07-24 00:30:21 | Офицер по кадрам | 52.33% | 1199 | 1649 | 1059 | 4105 | 6987 | 4691 (51.08%) | 751 (46.47%) | 14k |
evil_finn | 2024-11-19 09:40:06 | Офицер по кадрам | 51.12% | 1177 | 1545 | 1169 | 4958 | 7077 | 19125 (50.92%) | 6856 (49.08%) | 57k |
VLADICK2308 | 2024-10-03 12:33:34 | Офицер по кадрам | 51.14% | 1095 | 1528 | 1089 | 4649 | 7224 | 5338 (51.74%) | 7120 (51.53%) | 16k |
nekita0000007 | 2024-09-13 16:53:37 | Офицер по кадрам | 48.64% | 932 | 1109 | 904 | 3236 | 5228 | 9621 (49.18%) | 9153 (46.84%) | 48k |
OBJORA_131 | 2022-01-23 22:06:05 | Офицер по кадрам | 48.26% | 696 | 658 | 691 | 1348 | 3490 | 1176 (48.04%) | 32 (53.13%) | 5k |
Sandalik111 | 2024-09-18 15:34:29 | Офицер по кадрам | 47.27% | 694 | 761 | 803 | 2048 | 4135 | 1808 (45.96%) | 410 (50.98%) | 5k |
Denis_NF | 2024-11-10 17:52:39 | Офицер по кадрам | 54.31% | 1427 | 1991 | 1283 | 5540 | 7915 | 4422 (53.66%) | 3989 (53.05%) | 17k |
_GeTT_RiGHT_ | 2023-09-15 20:06:29 | Командующий | 61.18% | 2027 | 3610 | 1795 | 8216 | 8308 | 1115 (60.54%) | 212 (60.85%) | 3k |
PandaDPR | 2024-07-11 00:19:16 | Офицер по кадрам | 44.85% | 705 | 816 | 809 | 1751 | 3356 | 309 (44.66%) | 50 (36%) | 0k |
Datoxa_ | 2023-10-16 18:43:20 | Офицер по кадрам | 51.03% | 953 | 1165 | 886 | 2206 | 5204 | 2440 (50%) | 10k | |
__JackieChan__ | 2024-07-06 00:38:16 | Офицер по кадрам | 55.49% | 1521 | 2260 | 1520 | 8099 | 9128 | 11419 (55.85%) | 9626 (53.29%) | 37k |
AnaSteishan | 2024-10-06 00:37:51 | Офицер по кадрам | 42.07% | 390 | 374 | 627 | 1206 | 3396 | 2049 (41.43%) | 192 (38.02%) | 5k |
MadZebra | 2024-09-16 18:32:38 | Офицер по кадрам | 49.42% | 1007 | 1198 | 1001 | 3624 | 5920 | 10332 (48.85%) | 2148 (44.23%) | 27k |
TIyJIeMeT4uk | 2024-05-13 12:35:19 | Офицер по кадрам | 49.77% | 969 | 1082 | 1017 | 2976 | 5185 | 4503 (47.15%) | 833 (41.06%) | 23k |
_Art1kDetka | 2024-10-27 17:43:01 | Офицер по кадрам | 47.89% | 767 | 877 | 666 | 1429 | 3548 | 1156 (47.84%) | 243 (44.86%) | 7k |
Ihar_2016 | 2023-12-17 17:18:28 | Офицер по кадрам | 49.11% | 959 | 1193 | 955 | 3640 | 6069 | 13279 (49.23%) | 3246 (46.95%) | 31k |
facsd1 | 2024-10-22 02:19:34 | Офицер по кадрам | 47.74% | 949 | 1157 | 917 | 2614 | 4863 | 817 (46.27%) | 1231 (51.75%) | 6k |
Punx_not_dead | 2024-10-03 06:56:07 | Офицер по кадрам | 49.41% | 1015 | 1267 | 1135 | 4994 | 6174 | 18868 (49.97%) | 26143 (48.04%) | 88k |
77Ivan77 | 2024-09-23 04:36:20 | Офицер по кадрам | 49.88% | 966 | 1144 | 883 | 3257 | 5685 | 27538 (49.1%) | 1183 (47%) | 76k |
Demonian | 2024-10-18 18:00:02 | Офицер по кадрам | 52.61% | 1313 | 1825 | 1293 | 5948 | 7783 | 11996 (53.29%) | 6820 (52.87%) | 39k |
King23leon | 2024-05-11 20:22:51 | Офицер по кадрам | 48.87% | 857 | 953 | 860 | 2470 | 4451 | 2526 (48.02%) | 499 (46.09%) | 18k |
likestraik1234 | 2024-09-23 17:46:15 | Офицер по кадрам | 48.73% | 1021 | 1291 | 995 | 3618 | 5471 | 4702 (47.36%) | 5531 (48.49%) | 24k |
Sockur | 2024-09-13 16:40:41 | Офицер по кадрам | 53.57% | 1322 | 1925 | 1266 | 6065 | 8321 | 8522 (55.1%) | 7659 (52.37%) | 25k |
mortolmakson | 2024-07-16 18:31:45 | Офицер по кадрам | 48.79% | 920 | 1108 | 865 | 3260 | 5190 | 13372 (50.17%) | 10667 (46.47%) | 52k |
Ultradeath | 2024-08-10 05:41:45 | Офицер по кадрам | 49.96% | 991 | 1190 | 987 | 3363 | 5971 | 6706 (50.79%) | 1222 (44.84%) | 20k |
020336andrei | 2024-02-24 16:48:04 | Офицер по кадрам | 54.98% | 1080 | 1396 | 904 | 3090 | 6732 | 2741 (55.56%) | 123 (58.54%) | 4k |
AlowwStee | 2024-07-01 00:44:43 | Офицер по кадрам | 46.89% | 737 | 788 | 727 | 2226 | 4110 | 8583 (46.7%) | 5646 (46.83%) | 38k |
arapo2 | 2024-09-13 17:17:02 | Офицер по кадрам | 50.28% | 1038 | 1318 | 1001 | 4148 | 6666 | 9089 (51.23%) | 14594 (50.53%) | 41k |
kogolnikola | 2023-10-19 18:15:06 | Офицер по кадрам | 49.71% | 1017 | 1303 | 985 | 3504 | 5664 | 7936 (50.54%) | 1242 (47.1%) | 20k |
XAHTEP_CCCP_ | 2024-10-12 09:58:17 | Офицер по кадрам | 51.61% | 1178 | 1239 | 1036 | 2740 | 5668 | 820 (49.15%) | 1395 (43.87%) | 13k |
PRO_NAGIBATOR_ROMA | 2024-02-27 09:13:53 | Офицер по кадрам | 51.32% | 1058 | 1424 | 987 | 3584 | 6457 | 4139 (51.63%) | 2104 (52.09%) | 12k |
Stalin_lives346 | 2024-06-08 15:56:11 | Офицер по кадрам | 46.94% | 743 | 800 | 726 | 1739 | 4045 | 1124 (42.79%) | 409 (43.52%) | 6k |
kaplin33 | 2024-09-25 23:12:49 | Офицер по кадрам | 50.37% | 1184 | 1564 | 1200 | 5619 | 7079 | 21480 (51.95%) | 23523 (49.15%) | 72k |
TBOI_AnTuBuOTuK | 2023-10-13 20:38:37 | Офицер по кадрам | 53.31% | 1260 | 1759 | 1205 | 4694 | 7570 | 1494 (53.61%) | 1492 (51.07%) | 6k |
egor_kazarin | 2024-06-28 22:15:11 | Офицер по кадрам | 51.18% | 1221 | 1590 | 1164 | 4340 | 6870 | 7167 (51.85%) | 3195 (50.17%) | 29k |
Bad_Sign | 2024-10-05 17:01:54 | Офицер по кадрам | 54.42% | 1327 | 1766 | 1339 | 6233 | 7863 | 10874 (54.29%) | 8392 (51.29%) | 37k |
M_O_G_U | 2024-10-14 19:49:44 | Офицер по кадрам | 50.85% | 1090 | 1410 | 1025 | 4221 | 6457 | 10400 (51.09%) | 12971 (50.64%) | 41k |
123naryto | 2024-09-16 20:37:06 | Офицер по кадрам | 55.75% | 1603 | 2295 | 1325 | 6149 | 8617 | 8386 (57.8%) | 5867 (55.6%) | 38k |
BIG_MOCK | 2024-09-11 23:43:57 | Офицер снабжения | 49.8% | 986 | 1255 | 1049 | 4476 | 6310 | 6335 (47.59%) | 30494 (48.56%) | 96k |
alekss6 | 2024-04-14 20:07:08 | Офицер по кадрам | 46.37% | 665 | 710 | 711 | 2050 | 4220 | 5033 (46.33%) | 2983 (43.68%) | 23k |
your_lovely_mom | 2024-03-14 15:55:31 | Офицер по кадрам | 59.88% | 1628 | 2263 | 1317 | 4169 | 5108 | 195 (59.49%) | 41 (58.54%) | 1k |
_PUCKATOP_ | 2021-07-02 00:35:44 | Офицер по кадрам | 50.05% | 1057 | 1369 | 1082 | 4195 | 6747 | 4593 (50.05%) | 6254 (49.06%) | 20k |
RAK_na_JGE_ | 2022-06-26 21:19:27 | Офицер по кадрам | 51.46% | 1183 | 1590 | 1101 | 4567 | 6708 | 7454 (51.65%) | 5784 (50.28%) | 22k |
__Sp1rit_43__ | 2024-05-15 19:16:05 | Офицер штаба | 53.17% | 1379 | 1959 | 1363 | 6459 | 8469 | 8403 (53.29%) | 5028 (53.98%) | 23k |
kxett | 2024-05-15 22:02:12 | Офицер по кадрам | 50.79% | 1092 | 1368 | 1087 | 4420 | 6475 | 25652 (49.66%) | 9094 (49.25%) | 92k |
__JIyHTuK___ | 2024-09-13 18:27:46 | Офицер штаба | 51.56% | 1225 | 1734 | 1201 | 5621 | 7579 | 12494 (52.93%) | 13501 (50.57%) | 40k |
ibm06 | 2022-03-18 17:30:40 | Новобранец | 51.67% | 1266 | 1584 | 1302 | 5016 | 7085 | 3983 (52.02%) | 4443 (48.98%) | 25k |
TANKICT_1985 | 2024-05-18 00:53:00 | Офицер по кадрам | 46.89% | 675 | 715 | 719 | 1769 | 3689 | 4154 (46.08%) | 154 (46.75%) | 15k |
forsadones | 2024-09-17 21:21:25 | Офицер по кадрам | 47.76% | 905 | 1108 | 886 | 2831 | 4695 | 5462 (47.35%) | 4521 (50.23%) | 26k |
ArPeCCuBHblU_UHTPOBEPT | 2024-07-08 01:42:08 | Офицер по кадрам | 51.9% | 1121 | 1509 | 960 | 2759 | 5497 | 644 (50%) | 2k | |
_Lulu | 2024-10-02 09:29:34 | Офицер по кадрам | 50.96% | 1099 | 1532 | 1077 | 4393 | 6560 | 5172 (50.75%) | 7780 (51.85%) | 29k |
__BbIHoIIIy__MyCoR__ | 2024-02-05 19:27:07 | Офицер по кадрам | 52.31% | 1277 | 1738 | 1172 | 4035 | 6218 | 749 (52.74%) | 407 (52.58%) | 2k |
JRW1712 | 2024-08-16 12:38:18 | Заместитель командующего | 57.01% | 1488 | 2210 | 1360 | 7223 | 9173 | 24564 (57.7%) | 10881 (59.19%) | 48k |
6a6ka_u3_OMOHa_ | 2024-09-10 20:22:56 | Офицер по кадрам | 47.49% | 785 | 802 | 734 | 1691 | 4136 | 568 (47.89%) | 62 (46.77%) | 4k |
DoomBot | 2024-07-26 19:20:32 | Офицер по кадрам | 52.53% | 1259 | 1802 | 1211 | 5794 | 7710 | 17935 (52.93%) | 12947 (53.53%) | 56k |
Todessaenger | 2024-11-17 19:50:58 | Офицер по кадрам | 49.11% | 959 | 1203 | 953 | 3356 | 5634 | 7638 (50.43%) | 2212 (46.52%) | 19k |
TiTbKa_TaPaKaHb9l | 2024-11-15 17:03:50 | Командир подразделения | 50.67% | 1139 | 1490 | 1214 | 5411 | 6674 | 8838 (50.68%) | 12090 (50.39%) | 31k |
Andrey_voin_stalnoj_AYE | 2024-07-25 10:41:30 | Офицер по кадрам | 52.36% | 1205 | 1622 | 1032 | 3500 | 6210 | 2242 (52.81%) | 862 (53.94%) | 10k |
jenya55539_2015_strelok | 2023-10-04 00:18:10 | Офицер по кадрам | 49.05% | 991 | 1279 | 943 | 3195 | 5337 | 3618 (48.7%) | 3860 (51.19%) | 17k |
Daq_voin | 2023-10-06 17:22:57 | Офицер по кадрам | 38.12% | 313 | 302 | 511 | 329 | 819 | 0k | ||
wasd_884 | 2024-07-20 17:40:08 | Офицер по кадрам | 58.34% | 1551 | 2303 | 1368 | 5174 | 6860 | 836 (55.38%) | 41 (56.1%) | 2k |
ARTIKTr | 2024-09-16 04:03:59 | Офицер по кадрам | 51.71% | 1291 | 1757 | 1251 | 6106 | 7757 | 18463 (52.22%) | 18191 (50.54%) | 72k |
Polivanovka9 | 2024-09-16 17:34:30 | Офицер по кадрам | 47.71% | 871 | 1075 | 999 | 4200 | 5507 | 28489 (48.41%) | 24984 (46.52%) | 88k |
_KorbenDaIIas___ | 2024-11-05 20:14:05 | Офицер по кадрам | 47.38% | 785 | 963 | 803 | 2830 | 5079 | 8776 (47.69%) | 5639 (47.3%) | 25k |
zeron163 | 2023-10-14 14:17:10 | Офицер по кадрам | 46.17% | 536 | 505 | 602 | 1009 | 2910 | 875 (43.77%) | 50 (32%) | 10k |
___PaHaN4iK___ | 2024-02-27 11:01:51 | Офицер по кадрам | 48.75% | 971 | 1182 | 919 | 3034 | 5311 | 7164 (48.3%) | 3753 (51.19%) | 28k |
20real16 | 2024-08-23 15:15:55 | Офицер по кадрам | 50.32% | 1019 | 1270 | 931 | 2876 | 6095 | 1142 (49.04%) | 359 (50.14%) | 3k |
Belarusian_Ghoul | 2023-11-23 17:25:44 | Офицер по кадрам | 53.45% | 1374 | 1994 | 1309 | 6638 | 8358 | 12984 (53.79%) | 12322 (52.78%) | 47k |
Augustul | 2024-11-03 05:57:21 | Офицер по кадрам | 48.45% | 828 | 960 | 882 | 2439 | 4853 | 2824 (47.1%) | 493 (45.64%) | 12k |
Нация | Изображение | Тип | Название | Уровень |
---|---|---|---|---|
СССР | 1 | Средний танк | Т-34 | 5 |
Франция | 3137 | Тяжёлый танк | AMX 50 100 | 8 |
СССР | 2049 | Легкий танк | А-20 | 5 |
Германия | 273 | САУ | Hummel | 6 |
Германия | 49169 | Тяжёлый танк | Tiger 131 | 6 |
СССР | 32257 | Средний танк | Объект 274а | 8 |
США | 1569 | Средний танк | T20 | 7 |
Япония | 5729 | Тяжёлый танк | O-I Experimental | 5 |
США | 18209 | Легкий танк | T49 | 9 |
США | 2081 | САУ | T1 HMC | 2 |
США | 34849 | Тяжёлый танк | A145 TS 54 | 8 |
Британия | 54353 | Тяжёлый танк | Excelsior | 5 |
СССР | 5633 | САУ | СУ-8 | 6 |
СССР | 16641 | Легкий танк | МТ-25 | 6 |
Франция | 6465 | Легкий танк | AMX 12 t | 6 |
Британия | 5457 | Средний танк | Comet | 7 |
Китай | 2097 | Тяжёлый танк | WZ-111 model 1-4 | 9 |
СССР | 33281 | Средний танк | Т-34 с Л-11 | 4 |
Франция | 4161 | САУ | AMX 13 105 AM mle. 50 | 5 |
СССР | 1025 | Легкий танк | БТ-2 | 2 |
Британия | 55377 | Легкий танк | A46 | 6 |
Япония | 8545 | Тяжёлый танк | tank_8545 | 10 |
Германия | 3601 | ПТ-САУ | Panzerjäger I | 2 |
Германия | 2321 | Тяжёлый танк | VK 36.01 (H) | 6 |
США | 52513 | Тяжёлый танк | M6A2E1 | 8 |
Британия | 53329 | Тяжёлый танк | Conqueror FL | 9 |
СССР | 34305 | Средний танк | M4-85 | 5 |
США | 3617 | САУ | M7 Priest | 3 |
СССР | 50945 | Легкий танк | Т-45 | 2 |
США | 20257 | Средний танк | T6 medium | 4 |
Япония | 8289 | ПТ-САУ | J35 Ho Ri 3 | 10 |
Германия | 52241 | Тяжёлый танк | Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 4 |
Франция | 6209 | Тяжёлый танк | AMX 50 B | 10 |
Германия | 2065 | Легкий танк | Pz.Kpfw. II | 2 |
СССР | 18689 | Тяжёлый танк | КВ-1С | 6 |
США | 53537 | Легкий танк | T1E6 | 2 |
Чехословакия | 113 | Легкий танк | Kolohousenka | 1 |
Германия | 19985 | Легкий танк | G125 Spz 57 Rh | 10 |
США | 4641 | САУ | M37 | 4 |
Китай | 3377 | Легкий танк | WZ-131 | 7 |
Китай | 5937 | Легкий танк | Ch29 Type 62C prot | 10 |
Германия | 20241 | Легкий танк | G126 HWK 12 | 8 |
Швеция | 129 | Легкий танк | Strv fm/21 | 1 |
СССР | 3073 | Легкий танк | Т-46 | 3 |
Британия | 57425 | Средний танк | Chimera | 8 |
Германия | 4369 | Средний танк | Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 |
СССР | 11521 | Тяжёлый танк | Т-10 | 9 |
Польша | 2193 | Средний танк | 25TP | 5 |
США | 5665 | Средний танк | T2 Medium Tank | 2 |
США | 6945 | ПТ-САУ | M10 Wolverine | 5 |
СССР | 52993 | Средний танк | А-32 | 4 |
Китай | 6961 | ПТ-САУ | SU-76G FT | 4 |
Италия | 161 | Легкий танк | Fiat 3000 | 1 |
СССР | 4097 | САУ | СУ-14-2 | 8 |
Франция | 8257 | ПТ-САУ | Renault UE 57 | 3 |
Чехословакия | 369 | Легкий танк | LT vz. 35 | 2 |
Германия | 5393 | Легкий танк | VK 16.02 Leopard | 5 |
Британия | 9553 | ПТ-САУ | AT 8 | 6 |
СССР | 54017 | Тяжёлый танк | КВ-220-2 | 5 |
Китай | 7985 | ПТ-САУ | WZ-111-1G FT | 8 |
Китай | 61745 | Тяжёлый танк | 112 FL | 8 |
СССР | 5121 | ПТ-САУ | АТ-1 | 2 |
Британия | 59473 | Легкий танк | GB102 LHMTV | 8 |
США | 3105 | Средний танк | M3 Lee | 4 |
Китай | 65073 | Тяжёлый танк | Ch03 WZ 111 A | 8 |
СССР | 6657 | Средний танк | Т-43 | 7 |
Германия | 6417 | Средний танк | Pz.Kpfw. III/IV | 5 |
США | 56609 | ПТ-САУ | T28 Concept | 7 |
Британия | 10577 | САУ | Loyd Gun Carriage | 2 |
Германия | 23057 | Тяжёлый танк | G167 Tiger Maus 120t | 9 |
США | 7713 | ПТ-САУ | T40 | 4 |
СССР | 9985 | ПТ-САУ | СУ-101 | 8 |
Китай | 9009 | Тяжёлый танк | Ch48 BZ 75 | 10 |
СССР | 58881 | Тяжёлый танк | ИС-5 (Объект 730) | 8 |
СССР | 6145 | Тяжёлый танк | ИС-4 | 10 |
Британия | 60497 | Средний танк | Cobra | 9 |
СССР | 62209 | ПТ-САУ | КВ-4 КТТС | 8 |
СССР | 22785 | Тяжёлый танк | ИС-2-II | 8 |
США | 57633 | Легкий танк | T71 CMCD | 7 |
Британия | 11601 | САУ | FV3805 | 9 |
Франция | 17473 | Легкий танк | F87 Batignolles-Chatillon 12t | 8 |
США | 8737 | ПТ-САУ | T95 | 9 |
Франция | 43585 | Легкий танк | Panhard EBR 75 (FL 10) | 8 |
СССР | 56065 | Тяжёлый танк | ИС-3А Сапсан | 8 |
Франция | 60225 | Средний танк | Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 |
СССР | 2305 | ПТ-САУ | СУ-152 | 7 |
СССР | 7169 | Тяжёлый танк | ИС-7 | 10 |
Италия | 929 | Средний танк | M15/42 | 3 |
Швеция | 2433 | Тяжёлый танк | Kranvagn | 10 |
Польша | 145 | Средний танк | Pudel | 6 |
Италия | 50337 | ПТ-САУ | SMV CC-64 Vipera | 8 |
Германия | 8465 | Средний танк | Panther II | 8 |
США | 58657 | Тяжёлый танк | A115 Chrysler K | 8 |
Германия | 22801 | Тяжёлый танк | G162 Project Kpz 07P E | 10 |
Германия | 63505 | Легкий танк | 43 M. Toldi III | 3 |
США | 9761 | Легкий танк | M24 Chaffee | 5 |
СССР | 31745 | ПТ-САУ | ИСУ-152К | 8 |
Франция | 61249 | ПТ-САУ | M10 RBFM | 5 |
США | 51489 | Легкий танк | T2 Light Tank | 2 |
США | 9249 | ПТ-САУ | T25 AT | 7 |
СССР | 8193 | ПТ-САУ | Объект 704 | 9 |
Франция | 12353 | Тяжёлый танк | F126 Char Lourd AP58 | 8 |
Китай | 61489 | ПТ-САУ | WZ-120-1G FT FL | 8 |
Германия | 9489 | Тяжёлый танк | E 100 | 10 |
США | 59681 | Средний танк | A118 M4 Thunderbolt | 6 |
Китай | 2353 | Легкий танк | Vickers Mk. E Type B | 2 |
США | 10785 | Тяжёлый танк | T110E5 | 10 |
СССР | 20737 | Тяжёлый танк | Объект 705 | 9 |
США | 15905 | Средний танк | M60 | 10 |
СССР | 58113 | Средний танк | Т-34-85М | 6 |
Франция | 62273 | Тяжёлый танк | Somua SM | 8 |
Франция | 4417 | Средний танк | Renault G1 | 5 |
Германия | 59409 | Тяжёлый танк | VK 65.01 (H) | 5 |
США | 44065 | Легкий танк | A160 M24 594 | 5 |
СССР | 12289 | Средний танк | А-43 | 6 |
Италия | 52385 | Средний танк | It29 Carro Celere Sahariano | 3 |
Германия | 10513 | Тяжёлый танк | VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 |
США | 60705 | Тяжёлый танк | T34 FL | 8 |
Британия | 14673 | ПТ-САУ | Charioteer | 8 |
Британия | 4433 | Тяжёлый танк | Conqueror | 9 |
США | 11809 | Средний танк | T23E3 | 7 |
Швеция | 2689 | ПТ-САУ | Pvlvv fm/42 | 2 |
СССР | 59137 | Тяжёлый танк | ИС-2 | 7 |
Франция | 63297 | Легкий танк | AMX 13 57 GF | 7 |
Швеция | 1921 | Тяжёлый танк | Emil I | 8 |
Япония | 6497 | ПТ-САУ | J33 Ho Ri 2 | 8 |
СССР | 10241 | ПТ-САУ | СУ-100М1 | 7 |
Франция | 14401 | САУ | Bat.-Châtillon 155 55 | 9 |
Польша | 4497 | Средний танк | CS-53 | 8 |
Германия | 11537 | ПТ-САУ | Jagdpanther II | 8 |
США | 61729 | Тяжёлый танк | AE Phase I | 9 |
Британия | 15697 | Тяжёлый танк | GB91 Super Conqueror | 10 |
Япония | 353 | Средний танк | Chi-Ni | 2 |
Чехословакия | 2417 | Средний танк | TVP T 50/51 | 10 |
СССР | 43521 | Тяжёлый танк | ИС-6 ЛФ | 8 |
Китай | 63025 | ПТ-САУ | WZ-120G FT | 9 |
Чехословакия | 1649 | Средний танк | Konštrukta T-34/100 | 7 |
СССР | 60161 | Тяжёлый танк | Объект 244 | 6 |
Франция | 64321 | Тяжёлый танк | AMX M4 mle. 51 FL | 9 |
Швеция | 2945 | ПТ-САУ | Ikv 72 | 3 |
Швеция | 8577 | Тяжёлый танк | S32 Bofors Tornvagn MT BF | 8 |
СССР | 11265 | Тяжёлый танк | Т-150 | 6 |
Франция | 15425 | Средний танк | AMX 30 B | 10 |
Франция | 5185 | Легкий танк | AMX 13 75 | 7 |
Польша | 4241 | Средний танк | CS-44 | 7 |
Германия | 5649 | САУ | Grille | 5 |
Германия | 12561 | Легкий танк | Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 |
