О клане
Хочешь клан с достойным результатом, но не хочешь жить по суровому графику? - ↓
Требования для вступления в клан :
Возраст 20+ Победы 58%+ (общий) Победы на ТОП танках 62%+, топов 12+, урон 2.5к+ Рейтинг эффективности 1750+, WN8 2800+, за последние 1000 боев 3100+ WN8 Рейтинг бронесайта выше 11000 Онлайн 5/7 с 15 до 19 мск (восточный прайм), с 20 до 23 мск(западный прайм).
ВНИМАНИЕ: Если Вы не соответствуете одному из требований, Вам могут сделать исключение. Если у Вас 2 и более показателей ниже требуемых, во вступлении будет отказано.
Адрес нашего TS3 сервера n_era Паблик ВК
Средние показатели клана
| Средний Процент побед | Средний WN7 | Средний WN8 | Средний РЭ | Средний Броне-сайт | 8 Уровень | 10 Уровень |
| 58.16% | 1696 | 2597 | 1609 | 9283 | 1 139 049(58.37%) | 1 601 241(59.45%) |
| Ник | Update | Должность | Процент побед | WN7 | WN8 | РЭ | Броне-сайт | WG | 8 Уровень | 10 Уровень | Боев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaxar_Galkin | 2026-02-05 18:25:28 | Командир подразделения | 53.51% | 1526 | 2249 | 1372 | 5614 | 7982 | 3696 (54.33%) | 2223 (57.09%) | 15k |
| Overstate | 2026-02-06 16:40:38 | Командир подразделения | 61.49% | 1734 | 2699 | 1523 | 8007 | 9661 | 6608 (62.97%) | 1414 (61.1%) | 16k |
| Luxc | 2026-01-23 21:06:38 | Младший офицер | 57.44% | 1756 | 2631 | 1890 | 12501 | 10569 | 6805 (57.87%) | 22153 (56.78%) | 42k |
| BuTaMuHkA_first | 2026-01-09 12:22:55 | Командующий | 57.62% | 1549 | 2206 | 1526 | 8057 | 9330 | 8314 (58.7%) | 16698 (58.64%) | 41k |
| Mr_Sider69 | 2026-02-03 19:04:09 | Новобранец | 55.46% | 1591 | 2364 | 1474 | 7462 | 8880 | 7592 (55.65%) | 5619 (53.94%) | 26k |
| CHeroBuk_msk | 2026-01-25 17:30:33 | Офицер по кадрам | 61.13% | 1803 | 2792 | 1793 | 8399 | 8002 | 1210 (62.98%) | 682 (57.48%) | 3k |
| LucifeR_the_DeViL | 2026-01-16 00:13:54 | Новобранец | 56.34% | 1543 | 2286 | 1591 | 9491 | 9523 | 11457 (55.51%) | 23049 (56.94%) | 51k |
| He6ecHa9_qpyPu9I | 2026-02-01 22:53:29 | Новобранец | 54.48% | 1557 | 2324 | 1520 | 7288 | 8804 | 4106 (56.09%) | 4398 (57.98%) | 17k |
| VRHS | 2026-02-06 15:15:46 | Новобранец | 59.49% | 1917 | 3049 | 1721 | 10154 | 10369 | 10684 (59.71%) | 8105 (58.66%) | 39k |
| lRaZeRl | 2026-02-07 13:07:21 | Боец | 57.39% | 1677 | 2602 | 1597 | 9312 | 10158 | 13531 (58.02%) | 9973 (55.58%) | 34k |
| RO_ODIK | 2026-02-07 12:32:02 | Боец | 56.4% | 1666 | 2454 | 1468 | 7593 | 9510 | 10138 (56.78%) | 5714 (55.16%) | 34k |
| msk_napa3uT | 2026-01-22 19:43:09 | Заместитель командующего | 57.05% | 1607 | 2276 | 1587 | 9208 | 9832 | 13353 (57.22%) | 22831 (55.78%) | 52k |
| IamAezakmi | 2026-02-04 20:55:53 | Новобранец | 57.77% | 1772 | 2701 | 1588 | 9794 | 10251 | 13875 (58.26%) | 16005 (58.04%) | 44k |
| CHINOVNIK05 | 2026-02-05 19:33:59 | Новобранец | 58.56% | 1871 | 3026 | 1724 | 10155 | 10369 | 5445 (57.89%) | 11237 (58.73%) | 32k |
| TOYZ444 | 2026-02-06 16:52:10 | Новобранец | 59.05% | 1828 | 2988 | 1739 | 10555 | 10582 | 4475 (60.49%) | 6416 (57.84%) | 20k |
| F_88_vovan | 2026-02-04 12:46:11 | Новобранец | 58.76% | 1674 | 2484 | 1601 | 9545 | 10199 | 18898 (57.88%) | 27287 (60.32%) | 74k |
| Tebe_HyIIIeH_Ba3eJluH | 2026-02-07 19:08:39 | Новобранец | 59.57% | 1941 | 2924 | 1676 | 9089 | 9947 | 2072 (60.04%) | 1211 (57.89%) | 10k |
| Edmait | 2026-02-03 16:52:24 | Боец | 58.25% | 1941 | 3140 | 1712 | 8652 | 8865 | 1188 (58.5%) | 571 (54.47%) | 4k |
| forder | 2026-02-06 16:50:38 | Офицер штаба | 59.57% | 1780 | 2768 | 1700 | 10620 | 10626 | 17598 (61.3%) | 22755 (59.02%) | 75k |
| klacklac__ | 2026-02-06 20:08:54 | Новобранец | 49.47% | 1050 | 1263 | 1031 | 3511 | 5704 | 1884 (49.52%) | 947 (52.69%) | 6k |
| ScarletLightning | 2026-01-13 12:36:56 | Командир подразделения | 59.19% | 1636 | 2530 | 1540 | 7727 | 9093 | 2560 (58.44%) | 3078 (60.07%) | 7k |
| ArtyrTooshiro | 2026-02-07 09:51:16 | Заместитель командующего | 61.2% | 1813 | 2666 | 1717 | 10797 | 10671 | 19165 (60.1%) | 24078 (65.12%) | 90k |
| lightforce | 2026-02-07 06:14:20 | Заместитель командующего | 60.69% | 1971 | 3225 | 1804 | 13246 | 11583 | 60529 (60.9%) | 71783 (60.5%) | 195k |
| Pirat__Silver | 2026-02-01 09:01:29 | Новобранец | 58.07% | 1702 | 2546 | 1682 | 10054 | 10092 | 12969 (57.78%) | 23509 (56.97%) | 67k |
| _em_rakov_ | 2026-02-02 08:53:18 | Новобранец | 56.26% | 1587 | 2400 | 1578 | 9446 | 9499 | 8930 (56.25%) | 21736 (56.19%) | 43k |
| slipcast | 2026-02-07 16:52:21 | Младший офицер | 52.96% | 1356 | 1901 | 1402 | 6750 | 8178 | 12829 (54.96%) | 8613 (51.79%) | 32k |
| Eb0sher | 2026-02-04 17:08:27 | Резервист | 55.06% | 1576 | 2474 | 1488 | 8077 | 9307 | 6091 (54.93%) | 8212 (55.55%) | 21k |
| _fokus_nik_ | 2026-02-06 20:05:26 | Офицер разведки | 57.05% | 1622 | 2344 | 1483 | 8122 | 9827 | 19625 (57.78%) | 6935 (54.92%) | 54k |
| SOKOI_ | 2026-02-07 16:12:55 | Командир подразделения | 59.56% | 1708 | 2441 | 1760 | 11223 | 10553 | 12109 (61.03%) | 30837 (59.17%) | 64k |
| kr0t1584 | 2026-02-07 04:50:00 | Боец | 56.02% | 1609 | 2393 | 1494 | 7919 | 9409 | 6839 (55.43%) | 5466 (54.74%) | 19k |
| DON_XYLEO | 2026-01-26 08:46:29 | Младший офицер | 61.35% | 1676 | 2461 | 1690 | 11122 | 13035 | 15709 (61.72%) | 47696 (61.01%) | 81k |
| IdolZZZ | 2026-02-07 13:21:46 | Офицер разведки | 49.61% | 1053 | 1183 | 995 | 4114 | 6118 | 17770 (48.29%) | 5740 (49.84%) | 45k |
| Gayechka | 2026-02-07 11:40:31 | Новобранец | 53.59% | 1367 | 1834 | 1345 | 5891 | 7827 | 1466 (50.55%) | 2300 (53.39%) | 6k |
| Lambada211 | 2026-01-29 19:53:55 | Новобранец | 60.22% | 1858 | 3023 | 1784 | 10210 | 9937 | 2943 (60.72%) | 2771 (59.4%) | 11k |
| pog9 | 2026-02-06 19:23:41 | Боец | 58.78% | 1841 | 2879 | 1815 | 11425 | 10472 | 9110 (58.58%) | 17846 (60.06%) | 48k |
| IIaILeBo | 2026-01-29 11:43:44 | Новобранец | 55.01% | 1626 | 2547 | 1462 | 7901 | 9188 | 6449 (53.47%) | 8975 (59.47%) | 23k |
| GHOSTCRY | 2026-02-07 16:51:10 | Новобранец | 60.42% | 1878 | 3113 | 1789 | 10762 | 10704 | 3332 (59.69%) | 7975 (60.31%) | 15k |
| xxSinichkaxx | 2026-02-01 22:52:40 | Резервист | 59.53% | 1703 | 2503 | 1742 | 10889 | 10240 | 13194 (58.49%) | 23668 (62.35%) | 62k |
| Evilserzh | 2026-01-20 16:46:16 | Младший офицер | 58.78% | 1716 | 2412 | 1588 | 8465 | 9599 | 12766 (57.64%) | 5077 (56.41%) | 43k |
| DexShell | 2026-02-07 04:37:32 | Офицер по кадрам | 57.35% | 1583 | 2274 | 1494 | 8625 | 9894 | 35590 (59.21%) | 29322 (55.44%) | 104k |
| _Vidoc_ | 2026-02-06 18:30:44 | Новобранец | 56.03% | 1618 | 2402 | 1688 | 9676 | 9615 | 5847 (55.94%) | 9307 (55.23%) | 22k |
| Grazy | 2026-02-04 21:22:28 | Офицер штаба | 58.63% | 1817 | 2870 | 1567 | 9584 | 10650 | 23128 (58.35%) | 17269 (57.45%) | 63k |
| Neacriss | 2026-02-06 20:07:37 | Заместитель командующего | 60.51% | 1694 | 2560 | 1642 | 10703 | 10793 | 26418 (59.83%) | 43042 (61.46%) | 109k |
| SonicBlack | 2026-02-07 15:27:18 | Командир подразделения | 56.08% | 1645 | 2433 | 1666 | 10168 | 10094 | 11129 (57.68%) | 16899 (55.43%) | 38k |
| _CJlABHblu_HuK_ | 2026-01-14 13:21:55 | Новобранец | 60.22% | 1800 | 2881 | 1701 | 10419 | 10809 | 18197 (61.33%) | 14076 (57.27%) | 44k |
| Jagod | 2026-02-07 16:46:23 | Новобранец | 57.81% | 1671 | 2464 | 1497 | 7738 | 9494 | 14053 (56.88%) | 10522 (55.29%) | 64k |
| TAHKuCTKA_MALLlKA | 2026-02-07 08:27:59 | Офицер разведки | 62.73% | 1844 | 2917 | 1936 | 14376 | 11601 | 15787 (62.37%) | 46486 (64.31%) | 78k |
| MentenoK | 2026-02-06 15:44:04 | Офицер разведки | 59.62% | 1778 | 2747 | 1672 | 9426 | 10040 | 2077 (60.23%) | 6027 (59.7%) | 12k |
| kinima | 2026-02-07 00:16:16 | Младший офицер | 56.15% | 1572 | 2329 | 1548 | 8252 | 9667 | 6308 (55.39%) | 5285 (56.06%) | 19k |
| _RuS31LaN_ | 2026-02-06 11:50:29 | Новобранец | 57% | 1630 | 2480 | 1526 | 8696 | 9882 | 16173 (57.04%) | 13179 (57.05%) | 42k |
| CJlOHuK_CTaTy_TTPOCADuJl | 2026-02-07 19:24:19 | Новобранец | 60.66% | 1529 | 2168 | 1430 | 7709 | 10046 | 7372 (62.09%) | 12727 (59.2%) | 26k |
| REDDOG100 | 2026-02-06 09:36:23 | Новобранец | 57.35% | 1571 | 2163 | 1535 | 7117 | 8641 | 6451 (55.53%) | 4416 (54.91%) | 30k |
| mas_fuerte | 2026-02-06 16:34:53 | Новобранец | 59.98% | 1848 | 2886 | 1665 | 9044 | 10193 | 10519 (59.57%) | 1916 (58.35%) | 23k |
| SweetMercy | 2026-02-07 11:32:24 | Офицер штаба | 54.66% | 1561 | 2412 | 1520 | 8219 | 9288 | 2660 (50.94%) | 11951 (55.98%) | 20k |
| zungur | 2026-02-07 14:58:27 | Новобранец | 59.71% | 1854 | 2995 | 1816 | 12801 | 11529 | 9426 (58.66%) | 45932 (60.41%) | 74k |
| __Lester__ | 2026-02-01 18:53:17 | Заместитель командующего | 60.34% | 1723 | 2655 | 1679 | 10657 | 10523 | 18910 (60.82%) | 28199 (62.29%) | 75k |
| _Bobby_ | 2026-01-15 20:50:11 | Новобранец | 61.34% | 1806 | 3159 | 1746 | 11520 | 11109 | 6214 (59.17%) | 25482 (62.16%) | 39k |
| IRadiance | 2026-02-06 08:31:34 | Новобранец | 60.88% | 2083 | 3447 | 1898 | 11171 | 10189 | 3002 (59.49%) | 3391 (61.1%) | 8k |
| DmKursk | 2026-01-19 01:24:05 | Заместитель командующего | 60.09% | 1816 | 2834 | 1752 | 11783 | 11137 | 14181 (61%) | 37831 (60.84%) | 79k |
| leks31rus | 2026-02-02 16:23:40 | Новобранец | 64.28% | 2042 | 3336 | 1938 | 13879 | 11827 | 18686 (65.02%) | 27949 (64.99%) | 73k |
| PlutonStars | 2026-02-04 14:51:12 | Офицер штаба | 63.49% | 2120 | 3847 | 1986 | 11855 | 9896 | 1919 (63%) | 2664 (62.95%) | 6k |
| Logatip | 2026-02-07 09:17:02 | Младший офицер | 58.63% | 1686 | 2483 | 1700 | 9914 | 10133 | 9624 (58.44%) | 17708 (58.96%) | 50k |
| the_spok0ynich | 2026-02-07 14:27:53 | Новобранец | 57.1% | 1628 | 2446 | 1476 | 6771 | 8645 | 2005 (57.26%) | 1823 (55.79%) | 7k |
| Stroboskop | 2026-02-05 13:50:50 | Боец | 57.22% | 1744 | 2676 | 1653 | 9652 | 10371 | 16065 (57.53%) | 16566 (56.5%) | 57k |
| IIopa_TaIIIuTb | 2026-01-14 19:21:15 | Младший офицер | 55.49% | 1573 | 2369 | 1529 | 8616 | 9803 | 11620 (55.83%) | 13486 (54.6%) | 32k |
| Monkey | 2026-02-07 15:19:21 | Новобранец | 58.07% | 1822 | 2958 | 1720 | 9019 | 9265 | 1605 (58.82%) | 1874 (58.43%) | 5k |
| __Gorilla__1 | 2026-02-05 18:34:44 | Боец | 61.4% | 2165 | 3632 | 1867 | 10993 | 10442 | 5176 (59.93%) | 2070 (60.19%) | 13k |
| Polkovnik_Sanders__ | 2026-01-16 19:43:24 | Новобранец | 57.18% | 1709 | 2560 | 1478 | 8626 | 9673 | 9365 (58.06%) | 20834 (59%) | 52k |
| vova1992 | 2026-01-14 01:53:19 | Заместитель командующего | 64.01% | 2039 | 3394 | 1970 | 15427 | 12084 | 26884 (63.02%) | 52224 (65.58%) | 122k |
| nCeBDo_PAK_ | 2026-02-06 16:18:15 | Новобранец | 57.41% | 1604 | 2430 | 1517 | 9098 | 10462 | 15850 (57.79%) | 24902 (58.85%) | 60k |
| __POMOR__ | 2026-02-07 14:43:08 | Боец | 56.35% | 1444 | 2037 | 1408 | 7611 | 9157 | 17391 (54.71%) | 21160 (58.44%) | 62k |
| Scoundrel | 2026-02-05 16:56:38 | Командир подразделения | 51.53% | 1236 | 1703 | 1170 | 5310 | 7090 | 18949 (51.13%) | 20017 (54.59%) | 77k |
| _OTELI_ITPOKTOJIOGA_ | 2026-02-06 20:24:54 | Младший офицер | 51.83% | 1316 | 1783 | 1261 | 6388 | 8232 | 21172 (52.07%) | 27001 (52.98%) | 90k |
| Malkewicz | 2026-02-07 08:44:36 | Новобранец | 56.23% | 1718 | 2533 | 1593 | 7279 | 8482 | 1948 (52.57%) | 1718 (55.41%) | 8k |
| ZaKaTaLoBo | 2026-02-06 14:41:55 | Новобранец | 59.68% | 1744 | 2691 | 1626 | 9726 | 10250 | 9094 (61.05%) | 18871 (60.1%) | 47k |
| asphodel | 2026-02-02 11:00:24 | Новобранец | 52% | 1247 | 1677 | 1110 | 4376 | 6735 | 6851 (50.65%) | 4227 (58.43%) | 19k |
| CatInSpace | 2026-02-06 20:50:30 | Командир подразделения | 57.14% | 1576 | 2339 | 1479 | 8201 | 9413 | 16984 (56.38%) | 13790 (58.04%) | 51k |
| nesco24 | 2026-02-07 14:10:07 | Офицер разведки | 54.21% | 1441 | 1925 | 1342 | 6529 | 8767 | 23434 (54.4%) | 8311 (51.87%) | 71k |
| _StarichyoK_ | 2026-02-07 22:32:20 | Младший офицер | 61.69% | 1986 | 3453 | 1713 | 9382 | 10339 | 6333 (62.07%) | 2020 (59.55%) | 14k |
| Ejik_B_Tymane | 2026-02-06 21:36:16 | Младший офицер | 64.37% | 1979 | 3089 | 1915 | 12886 | 11313 | 11069 (62.62%) | 19301 (68.51%) | 56k |
| Scripted | 2026-01-22 01:10:48 | Новобранец | 57.57% | 1573 | 2449 | 1497 | 5860 | 6807 | 319 (56.43%) | 317 (61.83%) | 1k |
| __Ky6oBo3__ | 2026-01-29 20:16:24 | Новобранец | 58.29% | 1808 | 2714 | 1575 | 7174 | 8183 | 1229 (58.58%) | 403 (59.55%) | 4k |
| LalKa_31 | 2026-02-06 14:11:26 | Новобранец | 57.69% | 1722 | 2700 | 1636 | 10364 | 10708 | 7584 (55.99%) | 33528 (59.14%) | 62k |
| DoJLbKa_MaHDaPuHa_ | 2026-02-06 10:06:23 | Боец | 56.45% | 1817 | 2993 | 1677 | 9622 | 9702 | 5043 (55.76%) | 8310 (55.56%) | 23k |
| KROOS__ | 2026-02-07 18:01:16 | Боец | 55.95% | 1611 | 2446 | 1560 | 8874 | 9381 | 7994 (57.09%) | 14689 (55.22%) | 30k |
| TheBigFreeze | 2026-01-30 11:17:03 | Заместитель командующего | 60.03% | 1993 | 3305 | 1812 | 12083 | 11088 | 22173 (60.36%) | 16144 (59.09%) | 64k |
| Tr1ckster | 2026-02-03 15:58:46 | Офицер штаба | 58.49% | 1487 | 2093 | 1470 | 8600 | 9835 | 17124 (57.53%) | 36033 (58.98%) | 83k |
| _xx_PURGEN_xx_ | 2026-02-07 19:10:26 | Боец | 55.44% | 1645 | 2395 | 1811 | 11659 | 9863 | 20080 (56.25%) | 24353 (54.01%) | 66k |
| HEAVYBABE | 2026-02-04 19:42:43 | Новобранец | 58.45% | 1844 | 2998 | 1605 | 8384 | 9581 | 2441 (56.66%) | 5246 (59.45%) | 12k |
| SummerOfBaikal | 2026-01-29 03:56:11 | Новобранец | 61.28% | 2038 | 3412 | 1842 | 11011 | 10466 | 5532 (60.95%) | 2739 (60.72%) | 13k |
| Eraser_esj | 2026-02-07 02:32:14 | Новобранец | 64.6% | 1743 | 2625 | 1686 | 10724 | 10840 | 11653 (63.02%) | 24902 (68.26%) | 55k |
| lBETEPAH | 2026-02-01 18:18:30 | Новобранец | 57.15% | 1583 | 2390 | 1478 | 8976 | 10432 | 18275 (56.75%) | 51393 (57.9%) | 100k |
| wladyslaw | 2025-12-30 21:11:01 | Новобранец | 60.36% | 1565 | 2386 | 1550 | 9638 | 10604 | 19827 (61.78%) | 37756 (61.34%) | 81k |
| MoKPblE_JIaDoHu | 2026-02-05 16:19:25 | Новобранец | 55.9% | 1607 | 2486 | 1507 | 8244 | 9316 | 12981 (55.77%) | 16067 (57.64%) | 59k |
| PSiH989 | 2026-02-07 15:58:23 | Младший офицер | 59.69% | 1607 | 2303 | 1688 | 11009 | 10361 | 17856 (61.14%) | 37331 (58.5%) | 96k |
| Dev1L_1n_Me | 2026-02-04 16:27:16 | Младший офицер | 56.63% | 1511 | 2317 | 1394 | 6896 | 8758 | 10228 (57.29%) | 4526 (54.33%) | 27k |
| nePBo6bITHbIu_uHcTuHKT | 2026-02-07 22:51:39 | Младший офицер | 56.34% | 1524 | 2100 | 1444 | 7717 | 9788 | 21555 (55.71%) | 18054 (56.79%) | 60k |
| HooT45 | 2025-08-29 17:38:40 | Офицер штаба | 66.35% | 1985 | 3314 | 1842 | 12546 | 11560 | 9948 (65.48%) | 24282 (69.65%) | 53k |
| CRAZY_ROCK | 2026-02-05 17:04:47 | Боец | 62.6% | 1933 | 3111 | 1800 | 11266 | 11000 | 14427 (62.05%) | 7810 (67.22%) | 43k |
| Нация | Изображение | Тип | Название | Уровень |
|---|---|---|---|---|
СССР![]() | 1 | Средний танк | Т-34 | 5 |
Франция![]() | 3137 | Тяжёлый танк | AMX 50 100 | 8 |
СССР![]() | 2049 | Легкий танк | А-20 | 5 |
Германия![]() | 273 | САУ | Hummel | 6 |
Германия![]() | 49169 | Тяжёлый танк | Tiger 131 | 6 |
СССР![]() | 32257 | Средний танк | Объект 274а | 8 |
США![]() | 1569 | Средний танк | T20 | 7 |
Япония![]() | 5729 | Тяжёлый танк | O-I Experimental | 5 |
США![]() | 18209 | Легкий танк | T49 | 9 |
США![]() | 2081 | САУ | T1 HMC | 2 |
США![]() | 34849 | Тяжёлый танк | A145 TS 54 | 8 |
Британия![]() | 54353 | Тяжёлый танк | Excelsior | 5 |
СССР![]() | 5633 | САУ | СУ-8 | 6 |
СССР![]() | 16641 | Легкий танк | МТ-25 | 6 |
Франция![]() | 6465 | Легкий танк | AMX 12 t | 6 |
Британия![]() | 5457 | Средний танк | Comet | 7 |
Китай![]() | 2097 | Тяжёлый танк | WZ-111 model 1-4 | 9 |
СССР![]() | 33281 | Средний танк | Т-34 с Л-11 | 4 |
Франция![]() | 4161 | САУ | AMX 13 105 AM mle. 50 | 5 |
СССР![]() | 1025 | Легкий танк | БТ-2 | 2 |
Британия![]() | 55377 | Легкий танк | A46 | 6 |
Япония![]() | 8545 | Тяжёлый танк | tank_8545 | 10 |
Германия![]() | 3601 | ПТ-САУ | Panzerjäger I | 2 |
Германия![]() | 2321 | Тяжёлый танк | VK 36.01 (H) | 6 |
США![]() | 52513 | Тяжёлый танк | M6A2E1 | 8 |
Британия![]() | 53329 | Тяжёлый танк | Conqueror FL | 9 |
СССР![]() | 34305 | Средний танк | M4-85 | 5 |
США![]() | 3617 | САУ | M7 Priest | 3 |
СССР![]() | 50945 | Легкий танк | Т-45 | 2 |
США![]() | 20257 | Средний танк | T6 medium | 4 |
Япония![]() | 8289 | ПТ-САУ | J35 Ho Ri 3 | 10 |
Германия![]() | 52241 | Тяжёлый танк | Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 4 |
Франция![]() | 6209 | Тяжёлый танк | AMX 50 B | 10 |
Германия![]() | 2065 | Легкий танк | Pz.Kpfw. II | 2 |
СССР![]() | 18689 | Тяжёлый танк | КВ-1С | 6 |
США![]() | 53537 | Легкий танк | T1E6 | 2 |
Чехословакия![]() | 113 | Легкий танк | Kolohousenka | 1 |
Германия![]() | 19985 | Легкий танк | G125 Spz 57 Rh | 10 |
США![]() | 4641 | САУ | M37 | 4 |
Китай![]() | 3377 | Легкий танк | WZ-131 | 7 |
Китай![]() | 5937 | Легкий танк | Ch29 Type 62C prot | 10 |
Германия![]() | 20241 | Легкий танк | G126 HWK 12 | 8 |
Швеция![]() | 129 | Легкий танк | Strv fm/21 | 1 |
СССР![]() | 3073 | Легкий танк | Т-46 | 3 |
Британия![]() | 57425 | Средний танк | Chimera | 8 |
Германия![]() | 4369 | Средний танк | Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 |
СССР![]() | 11521 | Тяжёлый танк | Т-10 | 9 |
Польша![]() | 2193 | Средний танк | 25TP | 5 |
США![]() | 5665 | Средний танк | T2 Medium Tank | 2 |
США![]() | 6945 | ПТ-САУ | M10 Wolverine | 5 |
СССР![]() | 52993 | Средний танк | А-32 | 4 |
Китай![]() | 6961 | ПТ-САУ | SU-76G FT | 4 |
Италия![]() | 161 | Легкий танк | Fiat 3000 | 1 |
СССР![]() | 4097 | САУ | СУ-14-2 | 8 |
Франция![]() | 8257 | ПТ-САУ | Renault UE 57 | 3 |
Чехословакия![]() | 369 | Легкий танк | LT vz. 35 | 2 |
Германия![]() | 5393 | Легкий танк | VK 16.02 Leopard | 5 |
Британия![]() | 9553 | ПТ-САУ | AT 8 | 6 |
СССР![]() | 54017 | Тяжёлый танк | КВ-220-2 | 5 |
Китай![]() | 7985 | ПТ-САУ | WZ-111-1G FT | 8 |
Китай![]() | 61745 | Тяжёлый танк | 112 FL | 8 |
СССР![]() | 5121 | ПТ-САУ | АТ-1 | 2 |
Британия![]() | 59473 | Легкий танк | GB102 LHMTV | 8 |
США![]() | 3105 | Средний танк | M3 Lee | 4 |
Китай![]() | 65073 | Тяжёлый танк | Ch03 WZ 111 A | 8 |
СССР![]() | 6657 | Средний танк | Т-43 | 7 |
Германия![]() | 6417 | Средний танк | Pz.Kpfw. III/IV | 5 |
США![]() | 56609 | ПТ-САУ | T28 Concept | 7 |
Британия![]() | 10577 | САУ | Loyd Gun Carriage | 2 |
Германия![]() | 23057 | Тяжёлый танк | G167 Tiger Maus 120t | 9 |
США![]() | 7713 | ПТ-САУ | T40 | 4 |
СССР![]() | 9985 | ПТ-САУ | СУ-101 | 8 |
Китай![]() | 9009 | Тяжёлый танк | Ch48 BZ 75 | 10 |
СССР![]() | 58881 | Тяжёлый танк | ИС-5 (Объект 730) | 8 |
СССР![]() | 6145 | Тяжёлый танк | ИС-4 | 10 |
Британия![]() | 60497 | Средний танк | Cobra | 9 |
СССР![]() | 62209 | ПТ-САУ | КВ-4 КТТС | 8 |
СССР![]() | 22785 | Тяжёлый танк | ИС-2-II | 8 |
США![]() | 57633 | Легкий танк | T71 CMCD | 7 |
Британия![]() | 11601 | САУ | FV3805 | 9 |
Франция![]() | 17473 | Легкий танк | F87 Batignolles-Chatillon 12t | 8 |
США![]() | 8737 | ПТ-САУ | T95 | 9 |
Франция![]() | 43585 | Легкий танк | Panhard EBR 75 (FL 10) | 8 |
СССР![]() | 56065 | Тяжёлый танк | ИС-3А Сапсан | 8 |
Франция![]() | 60225 | Средний танк | Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 |
СССР![]() | 2305 | ПТ-САУ | СУ-152 | 7 |
СССР![]() | 7169 | Тяжёлый танк | ИС-7 | 10 |
Италия![]() | 929 | Средний танк | M15/42 | 3 |
Швеция![]() | 2433 | Тяжёлый танк | Kranvagn | 10 |
Польша![]() | 145 | Средний танк | Pudel | 6 |
Италия![]() | 50337 | ПТ-САУ | SMV CC-64 Vipera | 8 |
Германия![]() | 8465 | Средний танк | Panther II | 8 |
США![]() | 58657 | Тяжёлый танк | A115 Chrysler K | 8 |
Германия![]() | 22801 | Тяжёлый танк | G162 Project Kpz 07P E | 10 |
Германия![]() | 63505 | Легкий танк | 43 M. Toldi III | 3 |
США![]() | 9761 | Легкий танк | M24 Chaffee | 5 |
СССР![]() | 31745 | ПТ-САУ | ИСУ-152К | 8 |
Франция![]() | 61249 | ПТ-САУ | M10 RBFM | 5 |
США![]() | 51489 | Легкий танк | T2 Light Tank | 2 |
США![]() | 9249 | ПТ-САУ | T25 AT | 7 |
СССР![]() | 8193 | ПТ-САУ | Объект 704 | 9 |
Франция![]() | 12353 | Тяжёлый танк | F126 Char Lourd AP58 | 8 |
Китай![]() | 61489 | ПТ-САУ | WZ-120-1G FT FL | 8 |
Германия![]() | 9489 | Тяжёлый танк | E 100 | 10 |
США![]() | 59681 | Средний танк | A118 M4 Thunderbolt | 6 |
Китай![]() | 2353 | Легкий танк | Vickers Mk. E Type B | 2 |
США![]() | 10785 | Тяжёлый танк | T110E5 | 10 |
СССР![]() | 20737 | Тяжёлый танк | Объект 705 | 9 |
США![]() | 15905 | Средний танк | M60 | 10 |
СССР![]() | 58113 | Средний танк | Т-34-85М | 6 |
Франция![]() | 62273 | Тяжёлый танк | Somua SM | 8 |
Франция![]() | 4417 | Средний танк | Renault G1 | 5 |
Германия![]() | 59409 | Тяжёлый танк | VK 65.01 (H) | 5 |
США![]() | 44065 | Легкий танк | A160 M24 594 | 5 |
СССР![]() | 12289 | Средний танк | А-43 | 6 |
Италия![]() | 52385 | Средний танк | It29 Carro Celere Sahariano | 3 |
Германия![]() | 10513 | Тяжёлый танк | VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 |
США![]() | 60705 | Тяжёлый танк | T34 FL | 8 |
Британия![]() | 14673 | ПТ-САУ | Charioteer | 8 |
Британия![]() | 4433 | Тяжёлый танк | Conqueror | 9 |
США![]() | 11809 | Средний танк | T23E3 | 7 |
Швеция![]() | 2689 | ПТ-САУ | Pvlvv fm/42 | 2 |
СССР![]() | 59137 | Тяжёлый танк | ИС-2 | 7 |
Франция![]() | 63297 | Легкий танк | AMX 13 57 GF | 7 |
Швеция![]() | 1921 | Тяжёлый танк | Emil I | 8 |
Япония![]() | 6497 | ПТ-САУ | J33 Ho Ri 2 | 8 |
СССР![]() | 10241 | ПТ-САУ | СУ-100М1 | 7 |
Франция![]() | 14401 | САУ | Bat.-Châtillon 155 55 | 9 |
Польша![]() | 4497 | Средний танк | CS-53 | 8 |
Германия![]() | 11537 | ПТ-САУ | Jagdpanther II | 8 |
