Топ 10 игроков (WN8)

от 15к боев, ср. ур. техники 9-10

  1. Hidan_Way 6019 16945 (70%)
  2. WoIfHeart 5890 29352 (70%)
  3. Loisez 5827 17760 (68%)
  4. Stanlox 5822 34716 (71%)
  5. __NIDIN__ 5634 42535 (72%)
  6. Diffynder 5628 41271 (70%)
  7. Sh0tnik 5551 74673 (71%)
  8. Delkonix 5452 18827 (68%)
  9. Summers 5450 25370 (67%)
  10. kttc_rename_155455165 5386 18458 (68%)
  11. Топ 1000 игроков WN8

Топ 10 игроков (WN8)

от 15к боев, ср. ур. техники 7-8

  1. Exord 6212 21020 (69%)
  2. Geksi 5561 44010 (69%)
  3. Straik 5317 73879 (72%)
  4. iMeeGo 5291 40354 (67%)
  5. GODS_ 5201 26157 (64%)
  6. _6e3_TTpo6JleM_ 5051 22775 (67%)
  7. KornepIod 5029 28366 (66%)
  8. _AnaboIic_ 5015 25259 (65%)
  9. iGummi 5005 20890 (66%)
  10. kttc_rename_33571698 4998 19546 (67%)
  11. Топ 1000 игроков WN8

Топ 10 игроков (WN8)

от 15к боев, ср. ур. техники 1-6

  1. Bad_for_enemy_team 8835 15126 (81%)
  2. KPblC_A 7251 27833 (82%)
  3. Camper_Antilooser 6190 17253 (70%)
  4. Zongi 5006 15913 (73%)
  5. 0_ENERGIZER_0 4988 20288 (90%)
  6. letsbattle777 4970 21070 (66%)
  7. VOLKOV_82 4817 40680 (74%)
  8. O_GENRY 4810 35043 (67%)
  9. O__HECMEPTHbIu__ 4776 33961 (93%)
  10. KyponaTkuH 4554 15710 (65%)
  11. Топ 1000 игроков WN8

Лучшие 10 кланов (WN8)

от 90 игроков

  1.    [DOSYG]    3825
  2.    [XOP]    3533
  3.    [ASUPA]    3366
  4.    [CYS]    3200
  5.    [ALEN1]    3174
  6.    [VIRGN]    3153
  7.    [CHESS]    3010
  8.    [XOT]    3009
  9.    [E-V-G]    3009
  10.    [R-BOY]    2989
  11. Топ 1000 кланов WN8

Топ 10 игроков (за прошлый месяц)

от 100 боев

  1. I6e3gaPHo_MepmBI 31443
  2. Bouncer_2023 12338
  3. crazy_man__1 11888
  4. T100JIT_1X1ENJOYER 11797
  5. 4ekist__ 11593
  6. YEETII 11587
  7. Berrss 11403
  8. BALTIKA_9 11190
  9. ilnoorildar 10967
  10. Say 10764
  11. Топ 1000 игроков (за прошлый месяц) WN8